โ Back to Index
๐ 1081JAMES KAVANATTEL VARKER
Mobile: 51179921 ยท As-of: 2026-06-16
Oracle Balance
QR 1,107.85
ERPNext Balance
QR 858.35
Difference
QR 249.50
MEDIUM
Oracle Invoiced
QR 83,559.50
ERPNext Invoiced
QR 83,909.50
Oracle Receipts
QR 79,064.65
ERPNext Payments
QR 79,064.65
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 83,559.50
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-05-31 | 2023051041 | 1,695.00 |
| 2023-06-06 | 2023061002 | 2,191.50 |
| 2023-06-29 | 2023061128 | 250.00 |
| 2023-07-15 | 2023061388 | 320.00 |
| 2023-07-29 | 2023071248 | 250.00 |
| 2023-07-30 | 2023071383 | 2,400.00 |
| 2023-08-30 | 2023081294 | 2,500.00 |
| 2023-08-30 | 2023081421 | 250.00 |
| 2023-09-30 | 2023091458 | 250.00 |
| 2023-09-30 | 2023091309 | 2,500.00 |
| 2023-10-31 | 2023101446 | 250.00 |
| 2023-10-31 | 2023101288 | 2,500.00 |
| 2023-11-06 | 2023111018 | 1,310.00 |
| 2023-11-30 | 2023111416 | 250.00 |
| 2023-11-30 | 2023111268 | 2,000.00 |
| 2023-12-24 | 2023121180 | 350.00 |
| 2023-12-26 | 2023121197 | 320.00 |
| 2023-12-31 | 2023121449 | 250.00 |
| 2023-12-31 | 2023121306 | 2,000.00 |
| 2024-01-30 | 2024011448 | 250.00 |
| 2024-01-30 | 2024011301 | 2,000.00 |
| 2024-02-29 | 2024021260 | 2,000.00 |
| 2024-02-29 | 2024021416 | 250.00 |
| 2024-03-31 | 2024031309 | 2,000.00 |
| 2024-03-31 | 2024031458 | 250.00 |
| 2024-04-30 | 2024041255 | 2,000.00 |
| 2024-04-30 | 2024041401 | 250.00 |
| 2024-05-30 | 2024051261 | 2,000.00 |
| 2024-05-30 | 2024051419 | 250.00 |
| 2024-06-30 | 2024061234 | 2,000.00 |
| 2024-06-30 | 2024061394 | 250.00 |
| 2024-07-18 | 2024071110 | 520.00 |
| 2024-07-27 | 2024071169 | 520.00 |
| 2024-07-31 | 2024071438 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071282 | 2,000.00 |
| 2024-08-31 | 2024081447 | 250.00 |
| 2024-08-31 | 2024081293 | 2,000.00 |
| 2024-08-31 | 2024081547 | 1,300.00 |
| 2024-09-30 | 2024091262 | 2,000.00 |
| 2024-09-30 | 2024091419 | 250.00 |
| 2024-10-31 | 2024101446 | 250.00 |
| 2024-10-31 | 2024101278 | 2,000.00 |
| 2024-11-30 | 2024111289 | 2,000.00 |
| 2024-11-30 | 2024111467 | 250.00 |
| 2024-12-31 | 2024121258 | 250.00 |
| 2024-12-31 | 2024121447 | 2,000.00 |
| 2025-01-31 | 2025011494 | 250.00 |
| 2025-01-31 | 2025011324 | 2,000.00 |
| 2025-02-28 | 2025021296 | 2,000.00 |
| 2025-02-28 | 2025021462 | 250.00 |
| 2025-03-31 | 2025031291 | 2,000.00 |
| 2025-04-02 | 2025031466 | 250.00 |
| 2025-05-01 | 2025041430 | 250.00 |
| 2025-05-01 | 2025041255 | 2,000.00 |
| 2025-05-31 | 2025051220 | 2,000.00 |
| 2025-05-31 | 2025051221 | 250.00 |
| 2025-07-01 | 2025061486 | 250.00 |
| 2025-07-01 | 2025061300 | 2,000.00 |
| 2025-07-10 | 2025071091 | 500.00 |
| 2025-08-01 | 2025071357 | 2,000.00 |
| 2025-08-01 | 2025071550 | 250.00 |
| 2025-08-31 | 2025081304 | 2,000.00 |
| 2025-08-31 | 2025081520 | 250.00 |
| 2025-09-30 | 2025091306 | 2,000.00 |
| 2025-09-30 | 2025091518 | 250.00 |
| 2025-10-09 | 2025101082 | 1,300.00 |
| 2025-11-01 | 2025101365 | 2,000.00 |
| 2025-11-01 | 2025101594 | 250.00 |
| 2025-12-01 | 2025111344 | 2,000.00 |
| 2025-12-01 | 2025111575 | 250.00 |
| 2026-01-01 | 2025121619 | 250.00 |
| 2026-01-01 | 2025121404 | 2,000.00 |
| 2026-02-01 | 2026011628 | 250.00 |
| 2026-02-01 | 2026011387 | 2,000.00 |
| 2026-02-05 | 2026021060 | 333.00 |
| 2026-03-01 | 2026021622 | 250.00 |
| 2026-03-31 | 2026031597 | 250.00 |
| 2026-05-02 | 2026041654 | 250.00 |
| 2026-06-01 | 2026051671 | 250.00 |
| TOTAL (79) | 83,559.50 |
๐ป ERPNext QR 83,909.50
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-05-31 | ACC-SINV-2026-58894 | 1,695.00 |
| 2023-06-06 | ACC-SINV-2026-69192 | 2,191.50 |
| 2023-06-29 | ACC-SINV-2026-69210 | 250.00 |
| 2023-07-15 | ACC-SINV-2026-69202 | 320.00 |
| 2023-07-29 | ACC-SINV-2026-69191 | 250.00 |
| 2023-07-30 | ACC-SINV-2026-69195 | 2,400.00 |
| 2023-08-30 | ACC-SINV-2026-69213 | 2,500.00 |
| 2023-08-30 | ACC-SINV-2026-69214 | 250.00 |
| 2023-09-30 | ACC-SINV-2026-58902 | 2,500.00 |
| 2023-09-30 | ACC-SINV-2026-58903 | 250.00 |
| 2023-10-31 | ACC-SINV-2026-58904 | 2,500.00 |
| 2023-10-31 | ACC-SINV-2026-58905 | 250.00 |
| 2023-11-06 | ACC-SINV-2026-58906 | 1,310.00 |
| 2023-11-30 | ACC-SINV-2026-58907 | 2,000.00 |
| 2023-11-30 | ACC-SINV-2026-58908 | 250.00 |
| 2023-12-24 | ACC-SINV-2026-58909 | 350.00 |
| 2023-12-26 | ACC-SINV-2026-58910 | 320.00 |
| 2023-12-31 | ACC-SINV-2026-58911 | 2,000.00 |
| 2023-12-31 | ACC-SINV-2026-58912 | 250.00 |
| 2024-01-30 | ACC-SINV-2026-69208 | 250.00 |
| 2024-01-30 | ACC-SINV-2026-69209 | 2,000.00 |
| 2024-02-29 | ACC-SINV-2026-58915 | 2,000.00 |
| 2024-02-29 | ACC-SINV-2026-58916 | 250.00 |
| 2024-03-31 | ACC-SINV-2026-58917 | 2,000.00 |
| 2024-03-31 | ACC-SINV-2026-58918 | 250.00 |
| 2024-04-30 | ACC-SINV-2026-58919 | 2,000.00 |
| 2024-04-30 | ACC-SINV-2026-58920 | 250.00 |
| 2024-05-30 | ACC-SINV-2026-69189 | 2,000.00 |
| 2024-05-30 | ACC-SINV-2026-69190 | 250.00 |
| 2024-06-30 | ACC-SINV-2026-58923 | 2,000.00 |
| 2024-06-30 | ACC-SINV-2026-58924 | 250.00 |
| 2024-07-18 | ACC-SINV-2026-58925 | 520.00 |
| 2024-07-27 | ACC-SINV-2026-58926 | 520.00 |
| 2024-07-31 | ACC-SINV-2026-58927 | 2,000.00 |
| 2024-07-31 | ACC-SINV-2026-58928 | 250.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-58929 | 2,000.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-58930 | 250.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-58931 | 1,300.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-58932 | 2,000.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-58933 | 250.00 |
| 2024-10-12 | ACC-SINV-2026-70562 | 600.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-58935 | 2,000.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-58936 | 250.00 |
| 2024-11-30 | ACC-SINV-2026-58937 | 2,000.00 |
| 2024-11-30 | ACC-SINV-2026-58938 | 250.00 |
| 2024-12-31 | ACC-SINV-2026-58939 | 250.00 |
| 2024-12-31 | ACC-SINV-2026-58940 | 2,000.00 |
| 2025-01-31 | ACC-SINV-2026-58941 | 2,000.00 |
| 2025-01-31 | ACC-SINV-2026-58942 | 250.00 |
| 2025-02-28 | ACC-SINV-2026-58943 | 2,000.00 |
| 2025-02-28 | ACC-SINV-2026-58944 | 250.00 |
| 2025-03-31 | ACC-SINV-2026-69215 | 2,000.00 |
| 2025-04-02 | ACC-SINV-2026-69206 | 250.00 |
| 2025-05-01 | ACC-SINV-2026-69211 | 250.00 |
| 2025-05-01 | ACC-SINV-2026-69212 | 2,000.00 |
| 2025-05-31 | ACC-SINV-2026-58949 | 2,000.00 |
| 2025-05-31 | ACC-SINV-2026-58950 | 250.00 |
| 2025-07-01 | ACC-SINV-2026-69198 | 250.00 |
| 2025-07-01 | ACC-SINV-2026-69199 | 2,000.00 |
| 2025-07-10 | ACC-SINV-2026-58953 | 500.00 |
| 2025-08-01 | ACC-SINV-2026-69196 | 2,000.00 |
| 2025-08-01 | ACC-SINV-2026-69197 | 250.00 |
| 2025-08-31 | ACC-SINV-2026-58956 | 2,000.00 |
| 2025-08-31 | ACC-SINV-2026-58957 | 250.00 |
| 2025-09-30 | ACC-SINV-2026-58958 | 2,000.00 |
| 2025-09-30 | ACC-SINV-2026-58959 | 250.00 |
| 2025-10-09 | ACC-SINV-2026-58960 | 1,300.00 |
| 2025-11-01 | ACC-SINV-2026-69203 | 2,000.00 |
| 2025-11-01 | ACC-SINV-2026-69204 | 250.00 |
| 2025-12-01 | ACC-SINV-2026-69216 | 2,000.00 |
| 2025-12-01 | ACC-SINV-2026-69217 | 250.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-69200 | 250.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-69201 | 2,000.00 |
| 2026-02-01 | ACC-SINV-2026-69193 | 250.00 |
| 2026-02-01 | ACC-SINV-2026-69194 | 2,000.00 |
| 2026-02-05 | ACC-SINV-2026-58969 | 333.00 |
| 2026-03-01 | ACC-SINV-2026-69205 | 250.00 |
| 2026-03-31 | ACC-SINV-2026-58971 | 250.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-69207 | 250.00 |
| TOTAL (79) | 83,909.50 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 79,064.65
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-01 | 2023061277 | 850.00 |
| 2023-06-03 | 2023061014 | 250.00 |
| 2023-06-26 | 2023061154 | 730.00 |
| 2023-07-11 | 2023071190 | 715.00 |
| 2023-07-11 | 2023071190 | 135.00 |
| 2023-07-13 | 2023071191 | 150.00 |
| 2023-07-22 | 2023071192 | 700.00 |
| 2023-08-01 | 2023081033 | 600.00 |
| 2023-08-01 | 2023081034 | 150.00 |
| 2023-08-12 | 2023081146 | 750.00 |
| 2023-08-21 | 2023081267 | 250.00 |
| 2023-08-21 | 2023081267 | 500.00 |
| 2023-08-31 | 2023081416 | 500.00 |
| 2023-08-31 | 2023081416 | 250.00 |
| 2023-09-10 | 2023091100 | 750.00 |
| 2023-09-24 | 2023091423 | 750.00 |
| 2023-10-03 | 2023101052 | 700.00 |
| 2023-10-14 | 2023101171 | 750.00 |
| 2023-10-25 | 2023101343 | 500.00 |
| 2023-10-25 | 2023101343 | 750.00 |
| 2023-11-01 | 2023111001 | 750.00 |
| 2023-11-06 | 2023111070 | 1,300.00 |
| 2023-11-08 | 2023111124 | 10.00 |
| 2023-11-14 | 2023111215 | 250.00 |
| 2023-11-14 | 2023111215 | 250.00 |
| 2023-11-14 | 2023111216 | 117.00 |
| 2023-11-14 | 2023111216 | 50.00 |
| 2023-11-14 | 2023111216 | 83.00 |
| 2023-11-25 | 2023111408 | 750.00 |
| 2023-12-05 | 2023121080 | 250.00 |
| 2023-12-05 | 2023121081 | 500.00 |
| 2023-12-23 | 2023121363 | 750.00 |
| 2023-12-24 | 2023121372 | 350.00 |
| 2024-01-04 | 2024011037 | 1,000.00 |
| 2024-01-16 | 2024011234 | 500.00 |
| 2024-01-21 | 2024011308 | 750.00 |
| 2024-02-01 | 2024021009 | 1,000.00 |
| 2024-02-10 | 2024021100 | 500.00 |
| 2024-02-19 | 2024021331 | 138.09 |
| 2024-02-22 | 2024021325 | 1,012.00 |
| 2024-02-26 | 2024021533 | 87.81 |
| 2024-03-03 | 2024031041 | 850.00 |
| 2024-03-05 | 2024031073 | 165.00 |
| 2024-03-14 | 2024031283 | 750.00 |
| 2024-03-19 | 2024031357 | 165.00 |
| 2024-03-24 | 2024031443 | 18.00 |
| 2024-03-24 | 2024031443 | 732.00 |
| 2024-03-25 | 2024031455 | 155.00 |
| 2024-04-01 | 2024041001 | 800.00 |
| 2024-04-03 | 2024041034 | 85.00 |
| 2024-04-08 | 2024041148 | 193.91 |
| 2024-04-14 | 2024041193 | 715.00 |
| 2024-04-15 | 2024041218 | 30.00 |
| 2024-04-21 | 2024041358 | 900.00 |
| 2024-04-23 | 2024041378 | 100.00 |
| 2024-04-29 | 2024041485 | 50.44 |
| 2024-05-01 | 2024051004 | 900.00 |
| 2024-05-06 | 2024051117 | 86.17 |
| 2024-05-12 | 2024051192 | 950.00 |
| 2024-05-20 | 2024051407 | 47.01 |
| 2024-05-21 | 2024051384 | 65.33 |
| 2024-05-21 | 2024051384 | 0.19 |
| 2024-05-21 | 2024051384 | 95.00 |
| 2024-05-21 | 2024051384 | 76.09 |
| 2024-05-21 | 2024051384 | 250.00 |
| 2024-05-21 | 2024051384 | 13.39 |
| 2024-05-21 | 2024051384 | 250.00 |
| 2024-05-22 | 2024051409 | 320.00 |
| 2024-06-02 | 2024061025 | 750.00 |
| 2024-06-04 | 2024061057 | 205.00 |
| 2024-06-10 | 2024061198 | 178.61 |
| 2024-06-11 | 2024061186 | 575.00 |
| 2024-06-19 | 2024061355 | 77.52 |
| 2024-06-23 | 2024061344 | 250.00 |
| 2024-06-23 | 2024061344 | 46.90 |
| 2024-06-23 | 2024061344 | 86.71 |
| 2024-06-23 | 2024061344 | 291.39 |
| 2024-07-01 | 2024071005 | 657.00 |
| 2024-07-01 | 2024071100 | 93.25 |
| 2024-07-14 | 2024071206 | 600.00 |
| 2024-07-14 | 2024071207 | 150.00 |
| 2024-07-31 | 2024071523 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071523 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071523 | 250.00 |
| 2024-08-05 | 2024081196 | 48.97 |
| 2024-08-12 | 2024081197 | 76.53 |
| 2024-08-12 | 2024081160 | 600.00 |
| 2024-08-22 | 2024081349 | 750.00 |
| 2024-08-26 | 2024081447 | 91.17 |
| 2024-08-31 | 2024081564 | 750.00 |
| 2024-08-31 | 2024081565 | 1,300.00 |
| 2024-09-16 | 2024091414 | 56.85 |
| 2024-09-16 | 2024091260 | 554.00 |
| 2024-09-20 | 2024091416 | 600.00 |
| 2024-09-23 | 2024091424 | 104.34 |
| 2024-10-06 | 2024101158 | 510.00 |
| 2024-10-07 | 2024101165 | 247.25 |
| 2024-10-14 | 2024101221 | 67.81 |
| 2024-10-15 | 2024101224 | 700.00 |
| 2024-10-21 | 2024101470 | 87.61 |
| 2024-11-03 | 2024111043 | 750.00 |
| 2024-11-04 | 2024111086 | 311.94 |
| 2024-11-11 | 2024111239 | 154.16 |
| 2024-11-12 | 2024111250 | 600.00 |
| 2024-11-17 | 2024111346 | 150.00 |
| 2024-11-18 | 2024111523 | 98.95 |
| 2024-11-24 | 2024111499 | 655.00 |
| 2024-12-02 | 2024121069 | 146.89 |
| 2024-12-02 | 2024121028 | 746.00 |
| 2024-12-09 | 2024121340 | 124.41 |
| 2024-12-16 | 2024121338 | 251.59 |
| 2024-12-17 | 2024121342 | 625.00 |
| 2024-12-23 | 2024121612 | 52.86 |
| 2024-12-30 | 2024121621 | 143.64 |
| 2025-01-05 | 2025011039 | 1,595.00 |
| 2025-01-13 | 2025011223 | 125.65 |
| 2025-01-20 | 2025011365 | 48.20 |
| 2025-01-20 | 2025011365 | 82.85 |
| 2025-01-30 | 2025011561 | 1,950.00 |
| 2025-02-03 | 2025021234 | 117.19 |
| 2025-02-10 | 2025021233 | 110.97 |
| 2025-02-12 | 2025021226 | 520.00 |
| 2025-02-24 | 2025021627 | 272.01 |
| 2025-03-03 | 2025031059 | 1,196.00 |
| 2025-03-22 | 2025031393 | 1,251.84 |
| 2025-03-22 | 2025031393 | 250.00 |
| 2025-03-22 | 2025031393 | 531.99 |
| 2025-03-22 | 2025031393 | 56.17 |
| 2025-04-06 | 2025041078 | 250.00 |
| 2025-04-22 | 2025041411 | 80.00 |
| 2025-04-22 | 2025041411 | 1,750.00 |
| 2025-04-22 | 2025041411 | 250.00 |
| 2025-05-04 | 2025051068 | 250.00 |
| 2025-05-11 | 2025051745 | 200.00 |
| 2025-05-24 | 2025051592 | 1,250.00 |
| 2025-05-25 | 2025051608 | 800.00 |
| 2025-06-17 | 2025061303 | 160.00 |
| 2025-06-17 | 2025061303 | 22.00 |
| 2025-06-24 | 2025061474 | 1,515.00 |
| 2025-06-28 | 2025061542 | 100.00 |
| 2025-07-02 | 2025071036 | 250.00 |
| 2025-07-02 | 2025071037 | 475.00 |
| 2025-07-07 | 2025071145 | 125.00 |
| 2025-07-10 | 2025071227 | 250.00 |
| 2025-07-24 | 2025071554 | 1,050.00 |
| 2025-07-28 | 2025071639 | 450.00 |
| 2025-08-03 | 2025081057 | 666.00 |
| 2025-08-24 | 2025081542 | 1,084.00 |
| 2025-09-07 | 2025091364 | 1,000.00 |
| 2025-09-18 | 2025091362 | 250.00 |
| 2025-10-09 | 2025101183 | 450.00 |
| 2025-10-11 | 2025101282 | 3,120.00 |
| 2025-11-01 | 2025111058 | 1,800.00 |
| 2025-11-06 | 2025111153 | 430.00 |
| 2025-12-02 | 2025121082 | 1,848.00 |
| 2025-12-03 | 2025121112 | 400.00 |
| 2025-12-31 | 2025121889 | 2,000.00 |
| 2026-01-06 | 2026011164 | 250.00 |
| 2026-02-02 | 2026021163 | 1,750.00 |
| 2026-02-05 | 2026021162 | 725.00 |
| TOTAL (160) | 79,064.65 |
๐ป ERPNext QR 79,064.65
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-01 | ACC-PAY-2026-48654 | 850.00 |
| 2023-06-03 | ACC-PAY-2026-48655 | 250.00 |
| 2023-06-26 | ACC-PAY-2026-48656 | 730.00 |
| 2023-07-11 | ACC-PAY-2026-48657 | 850.00 |
| 2023-07-13 | ACC-PAY-2026-48658 | 150.00 |
| 2023-07-22 | ACC-PAY-2026-48659 | 700.00 |
| 2023-08-01 | ACC-PAY-2026-48660 | 600.00 |
| 2023-08-01 | ACC-PAY-2026-48661 | 150.00 |
| 2023-08-12 | ACC-PAY-2026-48662 | 750.00 |
| 2023-08-21 | ACC-PAY-2026-48663 | 750.00 |
| 2023-08-31 | ACC-PAY-2026-48664 | 750.00 |
| 2023-09-10 | ACC-PAY-2026-48665 | 750.00 |
| 2023-09-24 | ACC-PAY-2026-48666 | 750.00 |
| 2023-10-03 | ACC-PAY-2026-48667 | 700.00 |
| 2023-10-14 | ACC-PAY-2026-48668 | 750.00 |
| 2023-10-25 | ACC-PAY-2026-48669 | 1,250.00 |
| 2023-11-01 | ACC-PAY-2026-48670 | 750.00 |
| 2023-11-06 | ACC-PAY-2026-48671 | 1,300.00 |
| 2023-11-08 | ACC-PAY-2026-48672 | 10.00 |
| 2023-11-14 | ACC-PAY-2026-48673 | 500.00 |
| 2023-11-14 | ACC-PAY-2026-48674 | 250.00 |
| 2023-11-25 | ACC-PAY-2026-48675 | 750.00 |
| 2023-12-05 | ACC-PAY-2026-48676 | 250.00 |
| 2023-12-05 | ACC-PAY-2026-48677 | 500.00 |
| 2023-12-23 | ACC-PAY-2026-48678 | 750.00 |
| 2023-12-24 | ACC-PAY-2026-48679 | 350.00 |
| 2024-01-04 | ACC-PAY-2026-48680 | 1,000.00 |
| 2024-01-16 | ACC-PAY-2026-48681 | 500.00 |
| 2024-01-21 | ACC-PAY-2026-48682 | 750.00 |
| 2024-02-01 | ACC-PAY-2026-48683 | 1,000.00 |
| 2024-02-10 | ACC-PAY-2026-48684 | 500.00 |
| 2024-02-19 | ACC-PAY-2026-48685 | 138.09 |
| 2024-02-22 | ACC-PAY-2026-48686 | 1,012.00 |
| 2024-02-26 | ACC-PAY-2026-48687 | 87.81 |
| 2024-03-03 | ACC-PAY-2026-48688 | 850.00 |
| 2024-03-05 | ACC-PAY-2026-48689 | 165.00 |
| 2024-03-14 | ACC-PAY-2026-48690 | 750.00 |
| 2024-03-19 | ACC-PAY-2026-48691 | 165.00 |
| 2024-03-24 | ACC-PAY-2026-48692 | 750.00 |
| 2024-03-25 | ACC-PAY-2026-48693 | 155.00 |
| 2024-04-01 | ACC-PAY-2026-48694 | 800.00 |
| 2024-04-03 | ACC-PAY-2026-48695 | 85.00 |
| 2024-04-08 | ACC-PAY-2026-48696 | 193.91 |
| 2024-04-14 | ACC-PAY-2026-48697 | 715.00 |
| 2024-04-15 | ACC-PAY-2026-48698 | 30.00 |
| 2024-04-21 | ACC-PAY-2026-48699 | 900.00 |
| 2024-04-23 | ACC-PAY-2026-48700 | 100.00 |
| 2024-04-29 | ACC-PAY-2026-48701 | 50.44 |
| 2024-05-01 | ACC-PAY-2026-48702 | 900.00 |
| 2024-05-06 | ACC-PAY-2026-48703 | 86.17 |
| 2024-05-12 | ACC-PAY-2026-48704 | 950.00 |
| 2024-05-20 | ACC-PAY-2026-48705 | 47.01 |
| 2024-05-21 | ACC-PAY-2026-48706 | 750.00 |
| 2024-05-22 | ACC-PAY-2026-48707 | 320.00 |
| 2024-06-02 | ACC-PAY-2026-48708 | 750.00 |
| 2024-06-04 | ACC-PAY-2026-48709 | 205.00 |
| 2024-06-10 | ACC-PAY-2026-48710 | 178.61 |
| 2024-06-11 | ACC-PAY-2026-48711 | 575.00 |
| 2024-06-19 | ACC-PAY-2026-48712 | 77.52 |
| 2024-06-23 | ACC-PAY-2026-48713 | 675.00 |
| 2024-07-01 | ACC-PAY-2026-48714 | 657.00 |
| 2024-07-01 | ACC-PAY-2026-48715 | 93.25 |
| 2024-07-14 | ACC-PAY-2026-48716 | 600.00 |
| 2024-07-14 | ACC-PAY-2026-48717 | 150.00 |
| 2024-07-31 | ACC-PAY-2026-48718 | 750.00 |
| 2024-08-05 | ACC-PAY-2026-48719 | 48.97 |
| 2024-08-12 | ACC-PAY-2026-48720 | 600.00 |
| 2024-08-12 | ACC-PAY-2026-48721 | 76.53 |
| 2024-08-22 | ACC-PAY-2026-48722 | 750.00 |
| 2024-08-26 | ACC-PAY-2026-48723 | 91.17 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-48724 | 750.00 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-48725 | 1,300.00 |
| 2024-09-16 | ACC-PAY-2026-48726 | 554.00 |
| 2024-09-16 | ACC-PAY-2026-48727 | 56.85 |
| 2024-09-20 | ACC-PAY-2026-48728 | 600.00 |
| 2024-09-23 | ACC-PAY-2026-48729 | 104.34 |
| 2024-10-06 | ACC-PAY-2026-48730 | 510.00 |
| 2024-10-07 | ACC-PAY-2026-48731 | 247.25 |
| 2024-10-14 | ACC-PAY-2026-48732 | 67.81 |
| 2024-10-15 | ACC-PAY-2026-48733 | 700.00 |
| 2024-10-21 | ACC-PAY-2026-48734 | 87.61 |
| 2024-11-03 | ACC-PAY-2026-48735 | 750.00 |
| 2024-11-04 | ACC-PAY-2026-48736 | 311.94 |
| 2024-11-11 | ACC-PAY-2026-48737 | 154.16 |
| 2024-11-12 | ACC-PAY-2026-48738 | 600.00 |
| 2024-11-17 | ACC-PAY-2026-48739 | 150.00 |
| 2024-11-18 | ACC-PAY-2026-48740 | 98.95 |
| 2024-11-24 | ACC-PAY-2026-48741 | 655.00 |
| 2024-12-02 | ACC-PAY-2026-48742 | 746.00 |
| 2024-12-02 | ACC-PAY-2026-48743 | 146.89 |
| 2024-12-09 | ACC-PAY-2026-48744 | 124.41 |
| 2024-12-16 | ACC-PAY-2026-48745 | 251.59 |
| 2024-12-17 | ACC-PAY-2026-48746 | 625.00 |
| 2024-12-23 | ACC-PAY-2026-48747 | 52.86 |
| 2024-12-30 | ACC-PAY-2026-48748 | 143.64 |
| 2025-01-05 | ACC-PAY-2026-48749 | 1,595.00 |
| 2025-01-13 | ACC-PAY-2026-48750 | 125.65 |
| 2025-01-20 | ACC-PAY-2026-48751 | 131.05 |
| 2025-01-30 | ACC-PAY-2026-48752 | 1,950.00 |
| 2025-02-03 | ACC-PAY-2026-48753 | 117.19 |
| 2025-02-10 | ACC-PAY-2026-48754 | 110.97 |
| 2025-02-12 | ACC-PAY-2026-48755 | 520.00 |
| 2025-02-24 | ACC-PAY-2026-48756 | 272.01 |
| 2025-03-03 | ACC-PAY-2026-48757 | 1,196.00 |
| 2025-03-22 | ACC-PAY-2026-48758 | 2,090.00 |
| 2025-04-06 | ACC-PAY-2026-48759 | 250.00 |
| 2025-04-22 | ACC-PAY-2026-48760 | 2,080.00 |
| 2025-05-04 | ACC-PAY-2026-48761 | 250.00 |
| 2025-05-11 | ACC-PAY-2026-48762 | 200.00 |
| 2025-05-24 | ACC-PAY-2026-48763 | 1,250.00 |
| 2025-05-25 | ACC-PAY-2026-48764 | 800.00 |
| 2025-06-17 | ACC-PAY-2026-48765 | 182.00 |
| 2025-06-24 | ACC-PAY-2026-48766 | 1,515.00 |
| 2025-06-28 | ACC-PAY-2026-48767 | 100.00 |
| 2025-07-02 | ACC-PAY-2026-48768 | 250.00 |
| 2025-07-02 | ACC-PAY-2026-48769 | 475.00 |
| 2025-07-07 | ACC-PAY-2026-48770 | 125.00 |
| 2025-07-10 | ACC-PAY-2026-48771 | 250.00 |
| 2025-07-24 | ACC-PAY-2026-48772 | 1,050.00 |
| 2025-07-28 | ACC-PAY-2026-48773 | 450.00 |
| 2025-08-03 | ACC-PAY-2026-48774 | 666.00 |
| 2025-08-24 | ACC-PAY-2026-48775 | 1,084.00 |
| 2025-09-07 | ACC-PAY-2026-48776 | 1,000.00 |
| 2025-09-18 | ACC-PAY-2026-48777 | 250.00 |
| 2025-10-09 | ACC-PAY-2026-48778 | 450.00 |
| 2025-10-11 | ACC-PAY-2026-48779 | 3,120.00 |
| 2025-11-01 | ACC-PAY-2026-48780 | 1,800.00 |
| 2025-11-06 | ACC-PAY-2026-48781 | 430.00 |
| 2025-12-02 | ACC-PAY-2026-48782 | 1,848.00 |
| 2025-12-03 | ACC-PAY-2026-48783 | 400.00 |
| 2025-12-31 | ACC-PAY-2026-48784 | 2,000.00 |
| 2026-01-06 | ACC-PAY-2026-48785 | 250.00 |
| 2026-02-02 | ACC-PAY-2026-48786 | 1,750.00 |
| 2026-02-05 | ACC-PAY-2026-48787 | 725.00 |
| TOTAL (134) | 79,064.65 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 3,987.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-30 | 2023061052 | 53.00 |
| 2023-07-31 | 2023071127 | 400.00 |
| 2023-08-31 | 2023081087 | 500.00 |
| 2023-10-14 | 2023101053 | 500.00 |
| 2023-10-31 | 2023101192 | 500.00 |
| 2024-07-20 | 2024071032 | 744.00 |
| 2024-07-20 | 2024071034 | 520.00 |
| 2024-11-04 | 2024111009 | 520.00 |
| 2025-07-12 | 2025071036 | 250.00 |
| TOTAL (9) | 3,987.00 |
๐ป ERPNext QR 3,987.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-30 | ACC-JV-2026-06577 | 53.00 |
| 2023-07-31 | ACC-JV-2026-06578 | 400.00 |
| 2023-08-31 | ACC-JV-2026-06579 | 500.00 |
| 2023-10-14 | ACC-JV-2026-06580 | 500.00 |
| 2023-10-31 | ACC-JV-2026-06581 | 500.00 |
| 2024-07-20 | ACC-JV-2026-06582 | 744.00 |
| 2024-07-20 | ACC-JV-2026-06583 | 520.00 |
| 2024-11-04 | ACC-JV-2026-06584 | 520.00 |
| 2025-07-12 | ACC-JV-2026-06585 | 250.00 |
| TOTAL (9) | 3,987.00 |
๐ Other Oracle Transactions
Refunds (PYR) QR 600.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-10-12 | 24101003 | 600.00 |
| TOTAL (1) | 600.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 15:56:58