โ Back to Index
๐ 1563Ubaid Uppalakandi
Mobile: 30312881 ยท As-of: 2026-06-16
Oracle Balance
QR 3,575.00
Unposted RPT: 0.00, CN: 117.00 (informational)
ERPNext Balance
QR 3,827.42
Difference
QR -252.42
MEDIUM
Oracle Invoiced
QR 89,506.00
ERPNext Invoiced
QR 89,590.21
Oracle Receipts
QR 80,111.68
ERPNext Payments
QR 80,111.68
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 89,506.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-05-31 | 2023051252 | 3,120.00 |
| 2023-06-29 | 2023061184 | 250.00 |
| 2023-06-29 | 2023061307 | 2,600.00 |
| 2023-07-29 | 2023071308 | 250.00 |
| 2023-07-30 | 2023071449 | 2,600.00 |
| 2023-08-16 | 2023081151 | 1,120.00 |
| 2023-08-30 | 2023081490 | 250.00 |
| 2023-08-30 | 2023081374 | 2,600.00 |
| 2023-09-20 | 2023061403 | 820.00 |
| 2023-09-20 | 2023061404 | 320.00 |
| 2023-09-30 | 2023091533 | 250.00 |
| 2023-09-30 | 2023091406 | 2,600.00 |
| 2023-10-31 | 2023101529 | 250.00 |
| 2023-10-31 | 2023101384 | 2,600.00 |
| 2023-11-06 | 2023111021 | 150.00 |
| 2023-11-12 | 2023111061 | 750.00 |
| 2023-11-13 | 2023111060 | 910.00 |
| 2023-11-30 | 2023111499 | 250.00 |
| 2023-12-21 | 2023121152 | 1,300.00 |
| 2023-12-31 | 2023121396 | 980.00 |
| 2023-12-31 | 2023121528 | 250.00 |
| 2024-01-30 | 2024011390 | 2,100.00 |
| 2024-01-30 | 2024011527 | 250.00 |
| 2024-02-29 | 2024021498 | 250.00 |
| 2024-02-29 | 2024021350 | 2,100.00 |
| 2024-03-31 | 2024031390 | 2,100.00 |
| 2024-03-31 | 2024031534 | 250.00 |
| 2024-04-13 | 2024041055 | 910.00 |
| 2024-04-30 | 2024041336 | 540.00 |
| 2024-04-30 | 2024041479 | 250.00 |
| 2024-05-30 | 2024051350 | 1,800.00 |
| 2024-05-30 | 2024051504 | 250.00 |
| 2024-06-30 | 2024061327 | 1,800.00 |
| 2024-06-30 | 2024061478 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071524 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071372 | 1,800.00 |
| 2024-08-31 | 2024081386 | 1,800.00 |
| 2024-08-31 | 2024081532 | 250.00 |
| 2024-09-30 | 2024091510 | 250.00 |
| 2024-09-30 | 2024091359 | 1,800.00 |
| 2024-10-31 | 2024101538 | 250.00 |
| 2024-10-31 | 2024101377 | 1,800.00 |
| 2024-11-14 | 2024111096 | 1,300.00 |
| 2024-11-30 | 2024111565 | 250.00 |
| 2024-11-30 | 2024111399 | 1,800.00 |
| 2024-12-07 | 2024121044 | 420.00 |
| 2024-12-11 | 2024121056 | 83.00 |
| 2025-06-10 | 2025061061 | 16,000.00 |
| 2025-07-01 | 2025061435 | 1,600.00 |
| 2025-07-01 | 2025061571 | 233.00 |
| 2025-07-31 | 2025071269 | 900.00 |
| 2025-08-01 | 2025071499 | 1,600.00 |
| 2025-08-01 | 2025071639 | 250.00 |
| 2025-08-31 | 2025081447 | 1,600.00 |
| 2025-08-31 | 2025081603 | 250.00 |
| 2025-09-30 | 2025091601 | 250.00 |
| 2025-09-30 | 2025091465 | 1,600.00 |
| 2025-11-01 | 2025101518 | 1,600.00 |
| 2025-11-01 | 2025101677 | 250.00 |
| 2025-12-01 | 2025111659 | 250.00 |
| 2025-12-01 | 2025111674 | 1,600.00 |
| 2026-01-01 | 2025121705 | 250.00 |
| 2026-01-01 | 2025121719 | 1,600.00 |
| 2026-01-05 | 2026011058 | 1,300.00 |
| 2026-02-01 | 2026011575 | 1,600.00 |
| 2026-02-01 | 2026011712 | 250.00 |
| 2026-03-01 | 2026021570 | 1,600.00 |
| 2026-03-01 | 2026021703 | 250.00 |
| 2026-03-31 | 2026031544 | 1,600.00 |
| 2026-03-31 | 2026031679 | 250.00 |
| 2026-05-02 | 2026041736 | 250.00 |
| 2026-05-02 | 2026041603 | 1,600.00 |
| 2026-06-01 | 2026051595 | 1,600.00 |
| 2026-06-01 | 2026051753 | 250.00 |
| TOTAL (74) | 89,506.00 |
๐ป ERPNext QR 89,590.21
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-05-31 | ACC-SINV-2026-42791 | 3,120.00 |
| 2023-06-29 | ACC-SINV-2026-64128 | 250.00 |
| 2023-06-29 | ACC-SINV-2026-64129 | 2,600.00 |
| 2023-07-29 | ACC-SINV-2026-64108 | 250.00 |
| 2023-07-30 | ACC-SINV-2026-64111 | 2,600.00 |
| 2023-08-16 | ACC-SINV-2026-42798 | 1,120.00 |
| 2023-08-30 | ACC-SINV-2026-64130 | 250.00 |
| 2023-08-30 | ACC-SINV-2026-64131 | 2,600.00 |
| 2023-09-20 | ACC-SINV-2026-64114 | 820.00 |
| 2023-09-20 | ACC-SINV-2026-64115 | 320.00 |
| 2023-09-30 | ACC-SINV-2026-42801 | 2,600.00 |
| 2023-09-30 | ACC-SINV-2026-42802 | 250.00 |
| 2023-10-31 | ACC-SINV-2026-42803 | 2,600.00 |
| 2023-10-31 | ACC-SINV-2026-42804 | 250.00 |
| 2023-11-06 | ACC-SINV-2026-42805 | 150.00 |
| 2023-11-12 | ACC-SINV-2026-42806 | 750.00 |
| 2023-11-13 | ACC-SINV-2026-42807 | 910.00 |
| 2023-11-30 | ACC-SINV-2026-42808 | 250.00 |
| 2023-12-21 | ACC-SINV-2026-42809 | 1,300.00 |
| 2023-12-31 | ACC-SINV-2026-42810 | 980.00 |
| 2023-12-31 | ACC-SINV-2026-42811 | 250.00 |
| 2024-01-30 | ACC-SINV-2026-64126 | 2,100.00 |
| 2024-01-30 | ACC-SINV-2026-64127 | 250.00 |
| 2024-02-29 | ACC-SINV-2026-42814 | 2,100.00 |
| 2024-02-29 | ACC-SINV-2026-42815 | 250.00 |
| 2024-03-31 | ACC-SINV-2026-42816 | 2,100.00 |
| 2024-03-31 | ACC-SINV-2026-42817 | 250.00 |
| 2024-04-13 | ACC-SINV-2026-42818 | 910.00 |
| 2024-04-30 | ACC-SINV-2026-42819 | 540.00 |
| 2024-04-30 | ACC-SINV-2026-42820 | 250.00 |
| 2024-05-30 | ACC-SINV-2026-64105 | 1,800.00 |
| 2024-05-30 | ACC-SINV-2026-64106 | 250.00 |
| 2024-06-30 | ACC-SINV-2026-42823 | 1,800.00 |
| 2024-06-30 | ACC-SINV-2026-42824 | 250.00 |
| 2024-07-31 | ACC-SINV-2026-42825 | 1,800.00 |
| 2024-07-31 | ACC-SINV-2026-42826 | 250.00 |
| 2024-08-19 | ACC-SINV-2026-70774 | 84.21 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-42827 | 1,800.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-42828 | 250.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-42829 | 1,800.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-42830 | 250.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-42831 | 1,800.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-42832 | 250.00 |
| 2024-11-14 | ACC-SINV-2026-42833 | 1,300.00 |
| 2024-11-30 | ACC-SINV-2026-42834 | 1,800.00 |
| 2024-11-30 | ACC-SINV-2026-42835 | 250.00 |
| 2024-12-07 | ACC-SINV-2026-42836 | 420.00 |
| 2024-12-11 | ACC-SINV-2026-64107 | 83.00 |
| 2025-06-10 | ACC-SINV-2026-42838 | 16,000.00 |
| 2025-07-01 | ACC-SINV-2026-64116 | 1,600.00 |
| 2025-07-01 | ACC-SINV-2026-64117 | 233.00 |
| 2025-07-31 | ACC-SINV-2026-64132 | 900.00 |
| 2025-08-01 | ACC-SINV-2026-64112 | 1,600.00 |
| 2025-08-01 | ACC-SINV-2026-64113 | 250.00 |
| 2025-08-31 | ACC-SINV-2026-42844 | 1,600.00 |
| 2025-08-31 | ACC-SINV-2026-42845 | 250.00 |
| 2025-09-30 | ACC-SINV-2026-42846 | 1,600.00 |
| 2025-09-30 | ACC-SINV-2026-42847 | 250.00 |
| 2025-11-01 | ACC-SINV-2026-64120 | 1,600.00 |
| 2025-11-01 | ACC-SINV-2026-64121 | 250.00 |
| 2025-12-01 | ACC-SINV-2026-64133 | 250.00 |
| 2025-12-01 | ACC-SINV-2026-64134 | 1,600.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-64118 | 250.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-64119 | 1,600.00 |
| 2026-01-05 | ACC-SINV-2026-42854 | 1,300.00 |
| 2026-02-01 | ACC-SINV-2026-64109 | 1,600.00 |
| 2026-02-01 | ACC-SINV-2026-64110 | 250.00 |
| 2026-03-01 | ACC-SINV-2026-64122 | 1,600.00 |
| 2026-03-01 | ACC-SINV-2026-64123 | 250.00 |
| 2026-03-31 | ACC-SINV-2026-42860 | 250.00 |
| 2026-03-31 | ACC-SINV-2026-42859 | 1,600.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-64124 | 250.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-64125 | 1,600.00 |
| 2026-06-01 | ACC-SINV-2026-70775 | 1,600.00 |
| 2026-06-01 | ACC-SINV-2026-70776 | 250.00 |
| TOTAL (75) | 89,590.21 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 80,111.68
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-06 | 2023061104 | 2,080.00 |
| 2023-07-05 | 2023071146 | 250.00 |
| 2023-07-05 | 2023071146 | 2,100.00 |
| 2023-08-07 | 2023081090 | 2,100.00 |
| 2023-09-11 | 2023091131 | 2,100.00 |
| 2023-10-05 | 2023101068 | 2,320.00 |
| 2023-10-15 | 2023101223 | 30.00 |
| 2023-11-06 | 2023111075 | 150.00 |
| 2023-12-03 | 2023121048 | 2,600.00 |
| 2023-12-03 | 2023121048 | 400.00 |
| 2023-12-17 | 2023121282 | 910.00 |
| 2023-12-21 | 2023121351 | 1,300.00 |
| 2024-01-01 | 2024011011 | 390.00 |
| 2024-01-01 | 2024011012 | 250.00 |
| 2024-01-02 | 2024011089 | 310.79 |
| 2024-01-02 | 2024011542 | 106.80 |
| 2024-01-08 | 2024011541 | 248.50 |
| 2024-01-15 | 2024011540 | 238.41 |
| 2024-01-20 | 2024011295 | 215.00 |
| 2024-01-22 | 2024011534 | 119.85 |
| 2024-01-29 | 2024011535 | 274.03 |
| 2024-02-01 | 2024021017 | 306.00 |
| 2024-02-05 | 2024021142 | 389.96 |
| 2024-02-10 | 2024021126 | 310.00 |
| 2024-02-12 | 2024021307 | 362.12 |
| 2024-02-19 | 2024021308 | 225.79 |
| 2024-02-21 | 2024021315 | 112.00 |
| 2024-02-21 | 2024021315 | 250.00 |
| 2024-02-26 | 2024021507 | 359.02 |
| 2024-02-29 | 2024021508 | 340.00 |
| 2024-03-04 | 2024031151 | 296.14 |
| 2024-03-10 | 2024031152 | 700.00 |
| 2024-03-11 | 2024031309 | 250.00 |
| 2024-03-11 | 2024031309 | 7.75 |
| 2024-03-18 | 2024031372 | 213.86 |
| 2024-03-18 | 2024031372 | 11.63 |
| 2024-03-20 | 2024031400 | 475.00 |
| 2024-03-25 | 2024031509 | 238.09 |
| 2024-03-31 | 2024031658 | 700.00 |
| 2024-04-01 | 2024041051 | 234.70 |
| 2024-04-08 | 2024041187 | 130.37 |
| 2024-04-13 | 2024041186 | 900.00 |
| 2024-04-15 | 2024041308 | 87.43 |
| 2024-04-21 | 2024041362 | 400.00 |
| 2024-05-06 | 2024051097 | 115.00 |
| 2024-05-06 | 2024051099 | 180.54 |
| 2024-05-06 | 2024051099 | 250.00 |
| 2024-05-12 | 2024051196 | 25.00 |
| 2024-05-13 | 2024051629 | 231.31 |
| 2024-05-15 | 2024051289 | 250.00 |
| 2024-05-15 | 2024051289 | 170.00 |
| 2024-05-15 | 2024051289 | 250.00 |
| 2024-05-20 | 2024051628 | 306.47 |
| 2024-05-27 | 2024051627 | 69.04 |
| 2024-05-30 | 2024051601 | 524.00 |
| 2024-06-03 | 2024061551 | 112.17 |
| 2024-06-15 | 2024061255 | 500.00 |
| 2024-06-15 | 2024061255 | 250.00 |
| 2024-06-17 | 2024061365 | 238.98 |
| 2024-06-24 | 2024061363 | 215.91 |
| 2024-06-30 | 2024061530 | 635.00 |
| 2024-07-01 | 2024071621 | 219.47 |
| 2024-07-08 | 2024071277 | 120.34 |
| 2024-07-15 | 2024071262 | 500.00 |
| 2024-07-15 | 2024071276 | 129.15 |
| 2024-07-16 | 2024071280 | 40.00 |
| 2024-07-22 | 2024071372 | 343.20 |
| 2024-07-29 | 2024071455 | 100.82 |
| 2024-07-31 | 2024071585 | 656.00 |
| 2024-08-05 | 2024081082 | 194.80 |
| 2024-08-12 | 2024081265 | 194.73 |
| 2024-08-15 | 2024081238 | 310.00 |
| 2024-08-20 | 2024081313 | 30.00 |
| 2024-08-26 | 2024081404 | 190.24 |
| 2024-08-31 | 2024081551 | 830.00 |
| 2024-09-02 | 2024091083 | 198.73 |
| 2024-09-09 | 2024091138 | 225.52 |
| 2024-09-16 | 2024091294 | 74.71 |
| 2024-09-16 | 2024091271 | 756.00 |
| 2024-09-23 | 2024091427 | 194.05 |
| 2024-09-30 | 2024091533 | 851.00 |
| 2024-09-30 | 2024091580 | 86.97 |
| 2024-10-07 | 2024101168 | 140.20 |
| 2024-10-14 | 2024101220 | 201.54 |
| 2024-10-15 | 2024101256 | 250.00 |
| 2024-10-15 | 2024101257 | 310.00 |
| 2024-10-21 | 2024101471 | 137.02 |
| 2024-10-28 | 2024101467 | 158.53 |
| 2024-10-31 | 2024101615 | 250.00 |
| 2024-10-31 | 2024101617 | 213.00 |
| 2024-11-04 | 2024111088 | 307.55 |
| 2024-11-11 | 2024111265 | 128.99 |
| 2024-11-14 | 2024111296 | 250.00 |
| 2024-11-14 | 2024111297 | 610.00 |
| 2024-11-14 | 2024111295 | 1,300.00 |
| 2024-11-18 | 2024111524 | 50.85 |
| 2024-11-25 | 2024111527 | 57.95 |
| 2024-11-30 | 2024111728 | 1,000.00 |
| 2024-12-02 | 2024121082 | 145.69 |
| 2024-12-07 | 2024121115 | 250.00 |
| 2024-12-07 | 2024121115 | 29.00 |
| 2024-12-07 | 2024121115 | 581.00 |
| 2024-12-07 | 2024121115 | 250.00 |
| 2024-12-07 | 2024121115 | 420.00 |
| 2025-06-10 | 2025061126 | 10,000.00 |
| 2025-06-16 | 2025061638 | 172.68 |
| 2025-06-23 | 2025061491 | 459.86 |
| 2025-06-30 | 2025061637 | 443.42 |
| 2025-06-30 | 2025061645 | 844.00 |
| 2025-07-07 | 2025071743 | 239.11 |
| 2025-07-14 | 2025071749 | 307.32 |
| 2025-07-21 | 2025071547 | 86.50 |
| 2025-07-28 | 2025071633 | 179.45 |
| 2025-07-31 | 2025071783 | 1,038.00 |
| 2025-08-04 | 2025081376 | 144.10 |
| 2025-08-11 | 2025081369 | 272.07 |
| 2025-08-18 | 2025081378 | 297.80 |
| 2025-08-25 | 2025081573 | 289.71 |
| 2025-08-31 | 2025081724 | 846.00 |
| 2025-09-01 | 2025091516 | 329.95 |
| 2025-09-30 | 2025091609 | 250.00 |
| 2025-09-30 | 2025091610 | 400.00 |
| 2025-09-30 | 2025091610 | 1,200.00 |
| 2025-10-30 | 2025101827 | 1,850.00 |
| 2025-11-30 | 2025111969 | 1,850.00 |
| 2025-12-25 | 2025121710 | 500.00 |
| 2025-12-31 | 2025121895 | 1,850.00 |
| 2026-01-05 | 2026011115 | 1,300.00 |
| 2026-01-18 | 2026011482 | 1,000.00 |
| 2026-01-31 | 2026011910 | 1,850.00 |
| 2026-03-03 | 2026031074 | 108.00 |
| 2026-03-03 | 2026031074 | 1,600.00 |
| 2026-03-04 | 2026031092 | 1,000.00 |
| 2026-03-31 | 2026031847 | 3,900.00 |
| 2026-03-31 | 2026031848 | 100.00 |
| 2026-04-30 | 2026041979 | 250.00 |
| 2026-04-30 | 2026041979 | 1,600.00 |
| 2026-04-30 | 2026041979 | 150.00 |
| TOTAL (138) | 80,111.68 |
๐ป ERPNext QR 80,111.68
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-06 | ACC-PAY-2026-30004 | 2,080.00 |
| 2023-07-05 | ACC-PAY-2026-57943 | 250.00 |
| 2023-07-05 | ACC-PAY-2026-57944 | 2,100.00 |
| 2023-08-07 | ACC-PAY-2026-30006 | 2,100.00 |
| 2023-09-11 | ACC-PAY-2026-30007 | 2,100.00 |
| 2023-10-05 | ACC-PAY-2026-30008 | 2,320.00 |
| 2023-10-15 | ACC-PAY-2026-30009 | 30.00 |
| 2023-11-06 | ACC-PAY-2026-30010 | 150.00 |
| 2023-12-03 | ACC-PAY-2026-57945 | 400.00 |
| 2023-12-03 | ACC-PAY-2026-57946 | 2,600.00 |
| 2023-12-17 | ACC-PAY-2026-30012 | 910.00 |
| 2023-12-21 | ACC-PAY-2026-30013 | 1,300.00 |
| 2024-01-01 | ACC-PAY-2026-30014 | 390.00 |
| 2024-01-01 | ACC-PAY-2026-30015 | 250.00 |
| 2024-01-02 | ACC-PAY-2026-30016 | 310.79 |
| 2024-01-02 | ACC-PAY-2026-30017 | 106.80 |
| 2024-01-08 | ACC-PAY-2026-30018 | 248.50 |
| 2024-01-15 | ACC-PAY-2026-30019 | 238.41 |
| 2024-01-20 | ACC-PAY-2026-30020 | 215.00 |
| 2024-01-22 | ACC-PAY-2026-30021 | 119.85 |
| 2024-01-29 | ACC-PAY-2026-30022 | 274.03 |
| 2024-02-01 | ACC-PAY-2026-30023 | 306.00 |
| 2024-02-05 | ACC-PAY-2026-30024 | 389.96 |
| 2024-02-10 | ACC-PAY-2026-30025 | 310.00 |
| 2024-02-12 | ACC-PAY-2026-30026 | 362.12 |
| 2024-02-19 | ACC-PAY-2026-30027 | 225.79 |
| 2024-02-21 | ACC-PAY-2026-57947 | 112.00 |
| 2024-02-21 | ACC-PAY-2026-57948 | 250.00 |
| 2024-02-26 | ACC-PAY-2026-30029 | 359.02 |
| 2024-02-29 | ACC-PAY-2026-30030 | 340.00 |
| 2024-03-04 | ACC-PAY-2026-30031 | 296.14 |
| 2024-03-10 | ACC-PAY-2026-30032 | 700.00 |
| 2024-03-11 | ACC-PAY-2026-57949 | 250.00 |
| 2024-03-11 | ACC-PAY-2026-57950 | 7.75 |
| 2024-03-18 | ACC-PAY-2026-57951 | 213.86 |
| 2024-03-18 | ACC-PAY-2026-57952 | 11.63 |
| 2024-03-20 | ACC-PAY-2026-30035 | 475.00 |
| 2024-03-25 | ACC-PAY-2026-30036 | 238.09 |
| 2024-03-31 | ACC-PAY-2026-30037 | 700.00 |
| 2024-04-01 | ACC-PAY-2026-30038 | 234.70 |
| 2024-04-08 | ACC-PAY-2026-30039 | 130.37 |
| 2024-04-13 | ACC-PAY-2026-30040 | 900.00 |
| 2024-04-15 | ACC-PAY-2026-30041 | 87.43 |
| 2024-04-21 | ACC-PAY-2026-30042 | 400.00 |
| 2024-05-06 | ACC-PAY-2026-30043 | 115.00 |
| 2024-05-06 | ACC-PAY-2026-57953 | 180.54 |
| 2024-05-06 | ACC-PAY-2026-57954 | 250.00 |
| 2024-05-12 | ACC-PAY-2026-30045 | 25.00 |
| 2024-05-13 | ACC-PAY-2026-30046 | 231.31 |
| 2024-05-15 | ACC-PAY-2026-57955 | 250.00 |
| 2024-05-15 | ACC-PAY-2026-57956 | 170.00 |
| 2024-05-15 | ACC-PAY-2026-57957 | 250.00 |
| 2024-05-20 | ACC-PAY-2026-30048 | 306.47 |
| 2024-05-27 | ACC-PAY-2026-30049 | 69.04 |
| 2024-05-30 | ACC-PAY-2026-30050 | 524.00 |
| 2024-06-03 | ACC-PAY-2026-30051 | 112.17 |
| 2024-06-15 | ACC-PAY-2026-57958 | 500.00 |
| 2024-06-15 | ACC-PAY-2026-57959 | 250.00 |
| 2024-06-19 | ACC-PAY-2026-30053 | 238.98 |
| 2024-06-24 | ACC-PAY-2026-30054 | 215.91 |
| 2024-06-30 | ACC-PAY-2026-30055 | 635.00 |
| 2024-07-01 | ACC-PAY-2026-30056 | 219.47 |
| 2024-07-08 | ACC-PAY-2026-30057 | 120.34 |
| 2024-07-15 | ACC-PAY-2026-30058 | 500.00 |
| 2024-07-15 | ACC-PAY-2026-30059 | 129.15 |
| 2024-07-16 | ACC-PAY-2026-30060 | 40.00 |
| 2024-07-22 | ACC-PAY-2026-30061 | 343.20 |
| 2024-07-29 | ACC-PAY-2026-30062 | 100.82 |
| 2024-07-31 | ACC-PAY-2026-30063 | 656.00 |
| 2024-08-05 | ACC-PAY-2026-30064 | 194.80 |
| 2024-08-12 | ACC-PAY-2026-30065 | 194.73 |
| 2024-08-15 | ACC-PAY-2026-30066 | 310.00 |
| 2024-08-20 | ACC-PAY-2026-30068 | 30.00 |
| 2024-08-26 | ACC-PAY-2026-30069 | 190.24 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-30070 | 830.00 |
| 2024-09-02 | ACC-PAY-2026-30071 | 198.73 |
| 2024-09-09 | ACC-PAY-2026-30072 | 225.52 |
| 2024-09-16 | ACC-PAY-2026-30073 | 756.00 |
| 2024-09-16 | ACC-PAY-2026-30074 | 74.71 |
| 2024-09-23 | ACC-PAY-2026-30075 | 194.05 |
| 2024-09-30 | ACC-PAY-2026-30076 | 851.00 |
| 2024-09-30 | ACC-PAY-2026-30077 | 86.97 |
| 2024-10-07 | ACC-PAY-2026-30078 | 140.20 |
| 2024-10-14 | ACC-PAY-2026-30079 | 201.54 |
| 2024-10-15 | ACC-PAY-2026-30080 | 250.00 |
| 2024-10-15 | ACC-PAY-2026-30081 | 310.00 |
| 2024-10-21 | ACC-PAY-2026-30082 | 137.02 |
| 2024-10-28 | ACC-PAY-2026-30083 | 158.53 |
| 2024-10-31 | ACC-PAY-2026-30084 | 250.00 |
| 2024-10-31 | ACC-PAY-2026-30085 | 213.00 |
| 2024-11-04 | ACC-PAY-2026-30086 | 307.55 |
| 2024-11-11 | ACC-PAY-2026-30087 | 128.99 |
| 2024-11-14 | ACC-PAY-2026-30088 | 1,300.00 |
| 2024-11-14 | ACC-PAY-2026-30089 | 250.00 |
| 2024-11-14 | ACC-PAY-2026-30090 | 610.00 |
| 2024-11-18 | ACC-PAY-2026-30091 | 50.85 |
| 2024-11-25 | ACC-PAY-2026-30092 | 57.95 |
| 2024-11-30 | ACC-PAY-2026-30093 | 1,000.00 |
| 2024-12-02 | ACC-PAY-2026-30094 | 145.69 |
| 2024-12-07 | ACC-PAY-2026-57960 | 420.00 |
| 2024-12-07 | ACC-PAY-2026-57961 | 250.00 |
| 2024-12-07 | ACC-PAY-2026-57962 | 29.00 |
| 2024-12-07 | ACC-PAY-2026-57963 | 250.00 |
| 2024-12-07 | ACC-PAY-2026-57964 | 581.00 |
| 2025-06-10 | ACC-PAY-2026-30096 | 10,000.00 |
| 2025-06-16 | ACC-PAY-2026-30097 | 172.68 |
| 2025-06-23 | ACC-PAY-2026-30098 | 459.86 |
| 2025-06-30 | ACC-PAY-2026-30099 | 443.42 |
| 2025-06-30 | ACC-PAY-2026-30100 | 844.00 |
| 2025-07-07 | ACC-PAY-2026-30101 | 239.11 |
| 2025-07-14 | ACC-PAY-2026-30102 | 307.32 |
| 2025-07-21 | ACC-PAY-2026-30103 | 86.50 |
| 2025-07-28 | ACC-PAY-2026-30104 | 179.45 |
| 2025-07-31 | ACC-PAY-2026-30105 | 1,038.00 |
| 2025-08-04 | ACC-PAY-2026-30106 | 144.10 |
| 2025-08-11 | ACC-PAY-2026-30107 | 272.07 |
| 2025-08-18 | ACC-PAY-2026-30108 | 297.80 |
| 2025-08-25 | ACC-PAY-2026-30109 | 289.71 |
| 2025-08-31 | ACC-PAY-2026-30110 | 846.00 |
| 2025-09-01 | ACC-PAY-2026-30111 | 329.95 |
| 2025-09-30 | ACC-PAY-2026-30112 | 250.00 |
| 2025-09-30 | ACC-PAY-2026-57965 | 400.00 |
| 2025-09-30 | ACC-PAY-2026-57966 | 1,200.00 |
| 2025-10-30 | ACC-PAY-2026-30114 | 1,850.00 |
| 2025-11-30 | ACC-PAY-2026-30115 | 1,850.00 |
| 2025-12-25 | ACC-PAY-2026-30116 | 500.00 |
| 2025-12-31 | ACC-PAY-2026-30117 | 1,850.00 |
| 2026-01-05 | ACC-PAY-2026-30118 | 1,300.00 |
| 2026-01-18 | ACC-PAY-2026-30119 | 1,000.00 |
| 2026-01-31 | ACC-PAY-2026-30120 | 1,850.00 |
| 2026-03-03 | ACC-PAY-2026-57967 | 108.00 |
| 2026-03-03 | ACC-PAY-2026-57968 | 1,600.00 |
| 2026-03-04 | ACC-PAY-2026-30122 | 1,000.00 |
| 2026-03-31 | ACC-PAY-2026-30123 | 3,900.00 |
| 2026-03-31 | ACC-PAY-2026-30124 | 100.00 |
| 2026-04-30 | ACC-PAY-2026-57969 | 150.00 |
| 2026-04-30 | ACC-PAY-2026-57970 | 250.00 |
| 2026-04-30 | ACC-PAY-2026-57971 | 1,600.00 |
| TOTAL (138) | 80,111.68 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 5,735.11
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-06 | 2023061076 | 500.00 |
| 2023-06-30 | 2023061077 | 500.00 |
| 2023-07-31 | 2023071082 | 500.00 |
| 2023-08-31 | 2023081065 | 500.00 |
| 2023-09-20 | 2023091023 | 1,140.00 |
| 2023-09-30 | 2023091128 | 500.00 |
| 2023-12-03 | 2023121004 | 1,120.00 |
| 2024-06-05 | 2024061022 | 500.00 |
| 2026-01-19 | 2026011065 | 358.11 |
| 2026-04-30 | 2026041109 | 117.00 |
| TOTAL (10) | 5,735.11 |
๐ป ERPNext QR 5,735.11
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-06-06 | ACC-JV-2026-04066 | 500.00 |
| 2023-06-30 | ACC-JV-2026-04067 | 500.00 |
| 2023-07-31 | ACC-JV-2026-04068 | 500.00 |
| 2023-08-31 | ACC-JV-2026-04069 | 500.00 |
| 2023-09-20 | ACC-JV-2026-04070 | 1,140.00 |
| 2023-09-30 | ACC-JV-2026-04071 | 500.00 |
| 2023-12-03 | ACC-JV-2026-04072 | 1,120.00 |
| 2024-06-05 | ACC-JV-2026-04073 | 500.00 |
| 2026-01-19 | ACC-JV-2026-04074 | 358.11 |
| 2026-04-30 | ACC-JV-2026-07586 | 117.00 |
| TOTAL (10) | 5,735.11 |
๐ Other Oracle Transactions
Debit Notes / Settlements QR 0.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-08-19 | 2024081001 | 0.00 |
| TOTAL (1) | 0.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 15:36:53