โ Back to Index
๐ 2050NABEEL MUSHTAQ MUSHTAQ AHMAD
Mobile: 30920696 ยท As-of: 2026-06-16
ERPNext Balance
QR 2,400.00
Difference
QR -2,400.00
LARGE
Oracle Invoiced
QR 49,704.00
ERPNext Invoiced
QR 52,104.00
Oracle Receipts
QR 45,627.00
ERPNext Payments
QR 45,627.00
Oracle Refunds
QR 2,400.00
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 49,704.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-09-30 | 2023091359 | 153.00 |
| 2023-10-31 | 2023101335 | 2,300.00 |
| 2023-11-22 | 2023111149 | 320.00 |
| 2023-11-30 | 2023111314 | 2,000.00 |
| 2023-12-26 | 2023121196 | 820.00 |
| 2023-12-31 | 2023121349 | 2,000.00 |
| 2024-01-30 | 2024011340 | 2,000.00 |
| 2024-02-29 | 2024021298 | 2,000.00 |
| 2024-03-31 | 2024031346 | 2,000.00 |
| 2024-04-30 | 2024041289 | 2,000.00 |
| 2024-05-30 | 2024051300 | 2,000.00 |
| 2024-06-06 | 2024061040 | 400.00 |
| 2024-06-24 | 2024061137 | 2,400.00 |
| 2024-08-31 | 2024081345 | 1,267.00 |
| 2024-09-01 | 2024091005 | 268.00 |
| 2024-09-30 | 2024091312 | 2,200.00 |
| 2024-10-31 | 2024101329 | 2,200.00 |
| 2024-11-10 | 2024111062 | 2,300.00 |
| 2024-11-30 | 2024111344 | 2,200.00 |
| 2024-12-31 | 2024121500 | 2,200.00 |
| 2025-01-31 | 2025011375 | 2,200.00 |
| 2025-02-28 | 2025021345 | 2,200.00 |
| 2025-03-15 | 2025031092 | 1,100.00 |
| 2025-07-01 | 2025061361 | 880.00 |
| 2025-07-17 | 2025071148 | 60.00 |
| 2025-08-01 | 2025071416 | 2,200.00 |
| 2025-08-05 | 2025081041 | 367.00 |
| 2025-09-29 | 2025091214 | 100.00 |
| 2025-09-30 | 2025091374 | 667.00 |
| 2025-11-01 | 2025101439 | 2,000.00 |
| 2025-11-22 | 2025111193 | 1,467.00 |
| 2025-12-24 | 2025121221 | 60.00 |
| 2026-01-01 | 2025121482 | 600.00 |
| 2026-02-01 | 2026011471 | 2,250.00 |
| 2026-02-07 | 2026021069 | 525.00 |
| TOTAL (35) | 49,704.00 |
๐ป ERPNext QR 52,104.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-09-30 | ACC-SINV-2026-49163 | 153.00 |
| 2023-10-31 | ACC-SINV-2026-49164 | 2,300.00 |
| 2023-11-22 | ACC-SINV-2026-49165 | 320.00 |
| 2023-11-30 | ACC-SINV-2026-49166 | 2,000.00 |
| 2023-12-26 | ACC-SINV-2026-49167 | 820.00 |
| 2023-12-31 | ACC-SINV-2026-49168 | 2,000.00 |
| 2024-01-30 | ACC-SINV-2026-64835 | 2,000.00 |
| 2024-02-29 | ACC-SINV-2026-49170 | 2,000.00 |
| 2024-03-31 | ACC-SINV-2026-49171 | 2,000.00 |
| 2024-04-30 | ACC-SINV-2026-49172 | 2,000.00 |
| 2024-05-30 | ACC-SINV-2026-64830 | 2,000.00 |
| 2024-06-06 | ACC-SINV-2026-49174 | 400.00 |
| 2024-06-24 | ACC-SINV-2026-49175 | 2,400.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-49176 | 1,267.00 |
| 2024-09-01 | ACC-SINV-2026-49177 | 268.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-49178 | 2,200.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-49179 | 2,200.00 |
| 2024-11-10 | ACC-SINV-2026-49180 | 2,300.00 |
| 2024-11-30 | ACC-SINV-2026-49181 | 2,200.00 |
| 2024-12-31 | ACC-SINV-2026-49182 | 2,200.00 |
| 2025-01-31 | ACC-SINV-2026-49183 | 2,200.00 |
| 2025-02-03 | ACC-SINV-2026-70619 | 2,300.00 |
| 2025-02-03 | ACC-SINV-2026-70620 | 100.00 |
| 2025-02-28 | ACC-SINV-2026-49184 | 2,200.00 |
| 2025-03-15 | ACC-SINV-2026-49185 | 1,100.00 |
| 2025-07-01 | ACC-SINV-2026-64831 | 880.00 |
| 2025-07-17 | ACC-SINV-2026-49187 | 60.00 |
| 2025-08-01 | ACC-SINV-2026-64832 | 2,200.00 |
| 2025-08-05 | ACC-SINV-2026-49189 | 367.00 |
| 2025-09-29 | ACC-SINV-2026-49190 | 100.00 |
| 2025-09-30 | ACC-SINV-2026-49191 | 667.00 |
| 2025-11-01 | ACC-SINV-2026-64834 | 2,000.00 |
| 2025-11-22 | ACC-SINV-2026-49193 | 1,467.00 |
| 2025-12-24 | ACC-SINV-2026-49194 | 60.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-64833 | 600.00 |
| 2026-02-01 | ACC-SINV-2026-64836 | 2,250.00 |
| 2026-02-07 | ACC-SINV-2026-49197 | 525.00 |
| TOTAL (37) | 52,104.00 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 45,627.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-10-09 | 2023101105 | 667.00 |
| 2023-10-21 | 2023101283 | 666.00 |
| 2023-11-01 | 2023111016 | 666.00 |
| 2023-11-12 | 2023111199 | 866.00 |
| 2023-11-20 | 2023111329 | 666.00 |
| 2023-11-29 | 2023111454 | 133.00 |
| 2023-11-29 | 2023111454 | 468.00 |
| 2023-12-09 | 2023121139 | 666.00 |
| 2023-12-09 | 2023121140 | 170.00 |
| 2023-12-21 | 2023121333 | 666.00 |
| 2024-01-01 | 2024011004 | 667.00 |
| 2024-01-10 | 2024011122 | 662.00 |
| 2024-01-20 | 2024011287 | 671.00 |
| 2024-01-30 | 2024011418 | 669.00 |
| 2024-02-11 | 2024021133 | 666.00 |
| 2024-02-20 | 2024021281 | 666.00 |
| 2024-02-28 | 2024021415 | 668.00 |
| 2024-03-10 | 2024031159 | 665.00 |
| 2024-03-20 | 2024031360 | 668.00 |
| 2024-03-28 | 2024031524 | 667.00 |
| 2024-04-13 | 2024041170 | 567.00 |
| 2024-04-20 | 2024041318 | 667.00 |
| 2024-04-28 | 2024041430 | 100.00 |
| 2024-04-30 | 2024041550 | 666.00 |
| 2024-05-11 | 2024051172 | 666.00 |
| 2024-05-20 | 2024051366 | 666.00 |
| 2024-05-31 | 2024051616 | 668.00 |
| 2024-06-27 | 2024061405 | 400.00 |
| 2024-06-27 | 2024061406 | 100.00 |
| 2024-08-22 | 2024081342 | 500.00 |
| 2024-08-31 | 2024081486 | 700.00 |
| 2024-09-11 | 2024091183 | 800.00 |
| 2024-09-21 | 2024091326 | 800.00 |
| 2024-09-30 | 2024091577 | 600.00 |
| 2024-10-12 | 2024101154 | 800.00 |
| 2024-10-20 | 2024101338 | 800.00 |
| 2024-10-30 | 2024101508 | 600.00 |
| 2024-11-10 | 2024111187 | 600.00 |
| 2024-11-10 | 2024111189 | 2,300.00 |
| 2024-11-12 | 2024111257 | 30.00 |
| 2024-11-20 | 2024111454 | 1,000.00 |
| 2024-11-30 | 2024111650 | 750.00 |
| 2024-12-09 | 2024121135 | 700.00 |
| 2024-12-21 | 2024121395 | 800.00 |
| 2024-12-31 | 2024121669 | 600.00 |
| 2025-01-11 | 2025011140 | 750.00 |
| 2025-01-20 | 2025011325 | 800.00 |
| 2025-01-30 | 2025011540 | 650.00 |
| 2025-02-10 | 2025021166 | 800.00 |
| 2025-02-22 | 2025021425 | 800.00 |
| 2025-03-01 | 2025031006 | 600.00 |
| 2025-03-11 | 2025031183 | 800.00 |
| 2025-03-15 | 2025031271 | 108.00 |
| 2025-06-21 | 2025061364 | 100.00 |
| 2025-06-30 | 2025061652 | 600.00 |
| 2025-07-10 | 2025071252 | 800.00 |
| 2025-07-10 | 2025071265 | 300.00 |
| 2025-07-17 | 2025071393 | 60.00 |
| 2025-07-20 | 2025071471 | 600.00 |
| 2025-07-31 | 2025071764 | 143.00 |
| 2025-07-31 | 2025071764 | 507.00 |
| 2025-07-31 | 2025071763 | 220.00 |
| 2025-08-06 | 2025081089 | 68.00 |
| 2025-08-06 | 2025081090 | 36.00 |
| 2025-10-01 | 2025101013 | 667.00 |
| 2025-10-11 | 2025101232 | 666.00 |
| 2025-10-20 | 2025101519 | 666.00 |
| 2025-10-20 | 2025101521 | 100.00 |
| 2025-11-01 | 2025111038 | 667.00 |
| 2025-11-11 | 2025111301 | 615.00 |
| 2025-11-11 | 2025111302 | 50.00 |
| 2025-11-22 | 2025111602 | 240.00 |
| 2025-11-25 | 2025111732 | 600.00 |
| 2025-12-24 | 2025121680 | 60.00 |
| 2026-01-03 | 2026011036 | 600.00 |
| 2026-01-11 | 2026011286 | 750.00 |
| 2026-01-21 | 2026011622 | 273.00 |
| 2026-01-21 | 2026011622 | 477.00 |
| 2026-02-01 | 2026021047 | 500.00 |
| 2026-02-19 | 2026021574 | 271.00 |
| 2026-02-19 | 2026021575 | 500.00 |
| TOTAL (81) | 45,627.00 |
๐ป ERPNext QR 45,627.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-10-09 | ACC-PAY-2026-35379 | 667.00 |
| 2023-10-21 | ACC-PAY-2026-35380 | 666.00 |
| 2023-11-01 | ACC-PAY-2026-35381 | 666.00 |
| 2023-11-12 | ACC-PAY-2026-35382 | 866.00 |
| 2023-11-20 | ACC-PAY-2026-35383 | 666.00 |
| 2023-11-29 | ACC-PAY-2026-56505 | 133.00 |
| 2023-11-29 | ACC-PAY-2026-56506 | 468.00 |
| 2023-12-09 | ACC-PAY-2026-35385 | 666.00 |
| 2023-12-09 | ACC-PAY-2026-35386 | 170.00 |
| 2023-12-21 | ACC-PAY-2026-35387 | 666.00 |
| 2024-01-01 | ACC-PAY-2026-35388 | 667.00 |
| 2024-01-10 | ACC-PAY-2026-35389 | 662.00 |
| 2024-01-20 | ACC-PAY-2026-35390 | 671.00 |
| 2024-01-30 | ACC-PAY-2026-35391 | 669.00 |
| 2024-02-11 | ACC-PAY-2026-35392 | 666.00 |
| 2024-02-20 | ACC-PAY-2026-35393 | 666.00 |
| 2024-02-28 | ACC-PAY-2026-35394 | 668.00 |
| 2024-03-10 | ACC-PAY-2026-35395 | 665.00 |
| 2024-03-20 | ACC-PAY-2026-35396 | 668.00 |
| 2024-03-28 | ACC-PAY-2026-35397 | 667.00 |
| 2024-04-13 | ACC-PAY-2026-35398 | 567.00 |
| 2024-04-20 | ACC-PAY-2026-35399 | 667.00 |
| 2024-04-28 | ACC-PAY-2026-35400 | 100.00 |
| 2024-04-30 | ACC-PAY-2026-35401 | 666.00 |
| 2024-05-11 | ACC-PAY-2026-35402 | 666.00 |
| 2024-05-20 | ACC-PAY-2026-35403 | 666.00 |
| 2024-05-31 | ACC-PAY-2026-35404 | 668.00 |
| 2024-06-27 | ACC-PAY-2026-35405 | 400.00 |
| 2024-06-27 | ACC-PAY-2026-35406 | 100.00 |
| 2024-08-22 | ACC-PAY-2026-35407 | 500.00 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-35408 | 700.00 |
| 2024-09-11 | ACC-PAY-2026-35409 | 800.00 |
| 2024-09-21 | ACC-PAY-2026-35410 | 800.00 |
| 2024-09-30 | ACC-PAY-2026-35411 | 600.00 |
| 2024-10-12 | ACC-PAY-2026-35412 | 800.00 |
| 2024-10-20 | ACC-PAY-2026-35413 | 800.00 |
| 2024-10-30 | ACC-PAY-2026-35414 | 600.00 |
| 2024-11-10 | ACC-PAY-2026-35415 | 600.00 |
| 2024-11-10 | ACC-PAY-2026-35416 | 2,300.00 |
| 2024-11-12 | ACC-PAY-2026-35417 | 30.00 |
| 2024-11-20 | ACC-PAY-2026-35418 | 1,000.00 |
| 2024-11-30 | ACC-PAY-2026-35419 | 750.00 |
| 2024-12-09 | ACC-PAY-2026-35420 | 700.00 |
| 2024-12-21 | ACC-PAY-2026-35421 | 800.00 |
| 2024-12-31 | ACC-PAY-2026-35422 | 600.00 |
| 2025-01-11 | ACC-PAY-2026-35423 | 750.00 |
| 2025-01-20 | ACC-PAY-2026-35424 | 800.00 |
| 2025-01-30 | ACC-PAY-2026-35425 | 650.00 |
| 2025-02-10 | ACC-PAY-2026-35426 | 800.00 |
| 2025-02-22 | ACC-PAY-2026-35427 | 800.00 |
| 2025-03-01 | ACC-PAY-2026-35428 | 600.00 |
| 2025-03-11 | ACC-PAY-2026-35429 | 800.00 |
| 2025-03-15 | ACC-PAY-2026-35430 | 108.00 |
| 2025-06-21 | ACC-PAY-2026-35431 | 100.00 |
| 2025-06-30 | ACC-PAY-2026-35432 | 600.00 |
| 2025-07-10 | ACC-PAY-2026-35433 | 800.00 |
| 2025-07-10 | ACC-PAY-2026-35434 | 300.00 |
| 2025-07-17 | ACC-PAY-2026-35435 | 60.00 |
| 2025-07-20 | ACC-PAY-2026-35436 | 600.00 |
| 2025-07-31 | ACC-PAY-2026-56507 | 507.00 |
| 2025-07-31 | ACC-PAY-2026-56508 | 143.00 |
| 2025-07-31 | ACC-PAY-2026-35437 | 220.00 |
| 2025-08-06 | ACC-PAY-2026-35439 | 68.00 |
| 2025-08-06 | ACC-PAY-2026-35440 | 36.00 |
| 2025-10-01 | ACC-PAY-2026-35441 | 667.00 |
| 2025-10-11 | ACC-PAY-2026-35442 | 666.00 |
| 2025-10-20 | ACC-PAY-2026-35443 | 666.00 |
| 2025-10-20 | ACC-PAY-2026-35444 | 100.00 |
| 2025-11-01 | ACC-PAY-2026-35445 | 667.00 |
| 2025-11-11 | ACC-PAY-2026-35446 | 615.00 |
| 2025-11-11 | ACC-PAY-2026-35447 | 50.00 |
| 2025-11-22 | ACC-PAY-2026-35448 | 240.00 |
| 2025-11-25 | ACC-PAY-2026-35449 | 600.00 |
| 2025-12-24 | ACC-PAY-2026-35450 | 60.00 |
| 2026-01-03 | ACC-PAY-2026-35451 | 600.00 |
| 2026-01-11 | ACC-PAY-2026-35452 | 750.00 |
| 2026-01-21 | ACC-PAY-2026-56509 | 273.00 |
| 2026-01-21 | ACC-PAY-2026-56510 | 477.00 |
| 2026-02-01 | ACC-PAY-2026-35454 | 500.00 |
| 2026-02-19 | ACC-PAY-2026-35455 | 271.00 |
| 2026-02-19 | ACC-PAY-2026-35456 | 500.00 |
| TOTAL (81) | 45,627.00 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 6,477.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-10-31 | 2023101225 | 20.00 |
| 2023-10-31 | 2023101226 | 300.00 |
| 2024-01-02 | 2024011025 | 150.00 |
| 2024-02-06 | 2024021013 | 820.00 |
| 2024-09-18 | 2024091040 | 2,300.00 |
| 2024-12-24 | 2024121032 | 147.00 |
| 2025-02-06 | 2025021010 | 2,400.00 |
| 2025-07-12 | 2025071031 | 73.00 |
| 2025-11-29 | 2025111102 | 267.00 |
| TOTAL (9) | 6,477.00 |
๐ป ERPNext QR 6,477.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-10-31 | ACC-JV-2026-05019 | 20.00 |
| 2023-10-31 | ACC-JV-2026-05020 | 300.00 |
| 2024-01-02 | ACC-JV-2026-05021 | 150.00 |
| 2024-02-06 | ACC-JV-2026-05022 | 820.00 |
| 2024-09-18 | ACC-JV-2026-05023 | 2,300.00 |
| 2024-12-24 | ACC-JV-2026-05024 | 147.00 |
| 2025-02-06 | ACC-JV-2026-05025 | 2,400.00 |
| 2025-07-12 | ACC-JV-2026-05026 | 73.00 |
| 2025-11-29 | ACC-JV-2026-05027 | 267.00 |
| TOTAL (9) | 6,477.00 |
๐ Other Oracle Transactions
Refunds (PYR) QR 2,400.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-02-03 | 25021002 | 2,300.00 |
| 2025-02-03 | 25021003 | 100.00 |
| TOTAL (2) | 2,400.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 15:56:58