โ Back to Index
๐ 2166RIYAS PADINGHARE THAZHAM
Mobile: 74000578 ยท As-of: 2026-06-16
Oracle Balance
QR 1,221.08
Unposted RPT: 1,507.99, CN: 0.00 (informational)
ERPNext Balance
QR 1,221.08
Oracle Invoiced
QR 65,933.00
ERPNext Invoiced
QR 65,993.00
Oracle Receipts
QR 61,746.92
+ unposted QR 1,507.99
ERPNext Payments
QR 61,746.92
Oracle Debit Notes
QR 60.00
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 65,933.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-02-05 | 2024021025 | 2,900.00 |
| 2024-02-05 | 2024021026 | 10.00 |
| 2024-02-29 | 2024021318 | 1,360.00 |
| 2024-03-27 | 2024031211 | 1,300.00 |
| 2024-03-27 | 2024031212 | 150.00 |
| 2024-03-27 | 2024031215 | 1,530.00 |
| 2024-03-31 | 2024031360 | 267.00 |
| 2024-03-31 | 2024031502 | 83.00 |
| 2024-04-30 | 2024041304 | 2,000.00 |
| 2024-04-30 | 2024041444 | 250.00 |
| 2024-05-30 | 2024051317 | 2,000.00 |
| 2024-05-30 | 2024051468 | 250.00 |
| 2024-06-30 | 2024061297 | 2,000.00 |
| 2024-06-30 | 2024061443 | 250.00 |
| 2024-07-18 | 2024071113 | 320.00 |
| 2024-07-31 | 2024071487 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071344 | 2,000.00 |
| 2024-08-31 | 2024081358 | 2,000.00 |
| 2024-08-31 | 2024081497 | 250.00 |
| 2024-09-30 | 2024091472 | 250.00 |
| 2024-09-30 | 2024091326 | 2,000.00 |
| 2024-10-31 | 2024101501 | 250.00 |
| 2024-10-31 | 2024101343 | 2,000.00 |
| 2024-11-30 | 2024111361 | 2,000.00 |
| 2024-11-30 | 2024111525 | 250.00 |
| 2024-12-31 | 2024121316 | 250.00 |
| 2024-12-31 | 2024121522 | 2,000.00 |
| 2025-01-07 | 2025011052 | 1,300.00 |
| 2025-01-31 | 2025011549 | 250.00 |
| 2025-01-31 | 2025011396 | 2,000.00 |
| 2025-02-28 | 2025021364 | 2,000.00 |
| 2025-02-28 | 2025021517 | 250.00 |
| 2025-03-17 | 2025031106 | 120.00 |
| 2025-03-25 | 2025031187 | 300.00 |
| 2025-03-31 | 2025031370 | 2,000.00 |
| 2025-04-02 | 2025031519 | 250.00 |
| 2025-05-01 | 2025041332 | 2,000.00 |
| 2025-05-01 | 2025041484 | 250.00 |
| 2025-06-01 | 2025051541 | 250.00 |
| 2025-06-01 | 2025051386 | 2,000.00 |
| 2025-07-01 | 2025061380 | 2,000.00 |
| 2025-07-01 | 2025061540 | 250.00 |
| 2025-08-01 | 2025071441 | 2,000.00 |
| 2025-08-01 | 2025071607 | 250.00 |
| 2025-08-31 | 2025081401 | 2,000.00 |
| 2025-08-31 | 2025081573 | 250.00 |
| 2025-09-30 | 2025091398 | 2,000.00 |
| 2025-09-30 | 2025091568 | 250.00 |
| 2025-11-01 | 2025101459 | 2,000.00 |
| 2025-11-01 | 2025101646 | 250.00 |
| 2025-12-01 | 2025111627 | 250.00 |
| 2025-12-01 | 2025111443 | 2,000.00 |
| 2026-01-01 | 2025121508 | 2,000.00 |
| 2026-01-01 | 2025121674 | 250.00 |
| 2026-01-18 | 2026011159 | 3,510.00 |
| 2026-02-01 | 2026011682 | 250.00 |
| 2026-03-01 | 2026021674 | 250.00 |
| 2026-03-31 | 2026031649 | 250.00 |
| 2026-04-13 | 2026041113 | 650.00 |
| 2026-04-23 | 2026041221 | 1,300.00 |
| 2026-05-02 | 2026041523 | 333.00 |
| 2026-05-02 | 2026041707 | 250.00 |
| 2026-06-01 | 2026051539 | 2,000.00 |
| 2026-06-01 | 2026051723 | 250.00 |
| TOTAL (64) | 65,933.00 |
๐ป ERPNext QR 65,993.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-02-05 | ACC-SINV-2026-50801 | 2,900.00 |
| 2024-02-05 | ACC-SINV-2026-50802 | 10.00 |
| 2024-02-29 | ACC-SINV-2026-50803 | 1,360.00 |
| 2024-03-27 | ACC-SINV-2026-50804 | 1,300.00 |
| 2024-03-27 | ACC-SINV-2026-50805 | 150.00 |
| 2024-03-27 | ACC-SINV-2026-50806 | 1,530.00 |
| 2024-03-31 | ACC-SINV-2026-50807 | 267.00 |
| 2024-03-31 | ACC-SINV-2026-50808 | 83.00 |
| 2024-04-30 | ACC-SINV-2026-50809 | 2,000.00 |
| 2024-04-30 | ACC-SINV-2026-50810 | 250.00 |
| 2024-05-30 | ACC-SINV-2026-69331 | 2,000.00 |
| 2024-05-30 | ACC-SINV-2026-69332 | 250.00 |
| 2024-06-30 | ACC-SINV-2026-50813 | 2,000.00 |
| 2024-06-30 | ACC-SINV-2026-50814 | 250.00 |
| 2024-07-18 | ACC-SINV-2026-50815 | 320.00 |
| 2024-07-31 | ACC-SINV-2026-50816 | 2,000.00 |
| 2024-07-31 | ACC-SINV-2026-50817 | 250.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-50818 | 2,000.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-50819 | 250.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-50820 | 2,000.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-50821 | 250.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-50822 | 2,000.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-50823 | 250.00 |
| 2024-11-30 | ACC-SINV-2026-50824 | 2,000.00 |
| 2024-11-30 | ACC-SINV-2026-50825 | 250.00 |
| 2024-12-31 | ACC-SINV-2026-50826 | 250.00 |
| 2024-12-31 | ACC-SINV-2026-50827 | 2,000.00 |
| 2025-01-07 | ACC-SINV-2026-50828 | 1,300.00 |
| 2025-01-31 | ACC-SINV-2026-50829 | 2,000.00 |
| 2025-01-31 | ACC-SINV-2026-50830 | 250.00 |
| 2025-02-28 | ACC-SINV-2026-50831 | 2,000.00 |
| 2025-02-28 | ACC-SINV-2026-50832 | 250.00 |
| 2025-03-17 | ACC-SINV-2026-50833 | 120.00 |
| 2025-03-25 | ACC-SINV-2026-50834 | 300.00 |
| 2025-03-31 | ACC-SINV-2026-69348 | 2,000.00 |
| 2025-04-02 | ACC-SINV-2026-69340 | 250.00 |
| 2025-05-01 | ACC-SINV-2026-69345 | 2,000.00 |
| 2025-05-01 | ACC-SINV-2026-69346 | 250.00 |
| 2025-06-01 | ACC-SINV-2026-69343 | 250.00 |
| 2025-06-01 | ACC-SINV-2026-69344 | 2,000.00 |
| 2025-07-01 | ACC-SINV-2026-69333 | 2,000.00 |
| 2025-07-01 | ACC-SINV-2026-69334 | 250.00 |
| 2025-08-01 | ACC-SINV-2026-69351 | 2,000.00 |
| 2025-08-01 | ACC-SINV-2026-69352 | 250.00 |
| 2025-08-31 | ACC-SINV-2026-50845 | 2,000.00 |
| 2025-08-31 | ACC-SINV-2026-50846 | 250.00 |
| 2025-09-30 | ACC-SINV-2026-50847 | 2,000.00 |
| 2025-09-30 | ACC-SINV-2026-50848 | 250.00 |
| 2025-10-11 | ACC-SINV-2026-70522 | 60.00 |
| 2025-11-01 | ACC-SINV-2026-69337 | 2,000.00 |
| 2025-11-01 | ACC-SINV-2026-69338 | 250.00 |
| 2025-12-01 | ACC-SINV-2026-69349 | 250.00 |
| 2025-12-01 | ACC-SINV-2026-69350 | 2,000.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-69335 | 2,000.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-69336 | 250.00 |
| 2026-01-18 | ACC-SINV-2026-50856 | 3,510.00 |
| 2026-02-01 | ACC-SINV-2026-69347 | 250.00 |
| 2026-03-01 | ACC-SINV-2026-69339 | 250.00 |
| 2026-03-31 | ACC-SINV-2026-50859 | 250.00 |
| 2026-04-13 | ACC-SINV-2026-50860 | 650.00 |
| 2026-04-23 | ACC-SINV-2026-50861 | 1,300.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-69341 | 333.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-69342 | 250.00 |
| 2026-06-01 | ACC-SINV-2026-70823 | 2,000.00 |
| 2026-06-01 | ACC-SINV-2026-70824 | 250.00 |
| TOTAL (65) | 65,993.00 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 61,746.92
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-09-22 | 2023091427 | 273.18 |
| 2024-02-05 | 2024021049 | 100.00 |
| 2024-02-05 | 2024021051 | 10.00 |
| 2024-03-02 | 2024031029 | 1,200.00 |
| 2024-03-17 | 2024031329 | 2,800.00 |
| 2024-03-27 | 2024031515 | 1,300.00 |
| 2024-03-27 | 2024031517 | 150.00 |
| 2024-03-31 | 2024031702 | 700.00 |
| 2024-04-16 | 2024041284 | 500.00 |
| 2024-04-30 | 2024041602 | 1,000.00 |
| 2024-04-30 | 2024041606 | 1,000.00 |
| 2024-04-30 | 2024041610 | 87.00 |
| 2024-04-30 | 2024041610 | 330.00 |
| 2024-04-30 | 2024041610 | 83.00 |
| 2024-05-02 | 2024051039 | 73.00 |
| 2024-05-02 | 2024051039 | 267.00 |
| 2024-05-02 | 2024051039 | 160.00 |
| 2024-05-16 | 2024051317 | 1,100.00 |
| 2024-05-30 | 2024051553 | 350.00 |
| 2024-05-30 | 2024051602 | 850.00 |
| 2024-06-15 | 2024061259 | 500.00 |
| 2024-06-19 | 2024061276 | 90.00 |
| 2024-06-19 | 2024061276 | 300.00 |
| 2024-06-19 | 2024061276 | 60.00 |
| 2024-06-22 | 2024061345 | 300.00 |
| 2024-06-24 | 2024061361 | 291.13 |
| 2024-06-30 | 2024061541 | 700.00 |
| 2024-07-01 | 2024071102 | 230.01 |
| 2024-07-08 | 2024071289 | 298.70 |
| 2024-07-15 | 2024071278 | 327.95 |
| 2024-07-21 | 2024071352 | 250.00 |
| 2024-07-22 | 2024071370 | 164.88 |
| 2024-07-29 | 2024071453 | 278.46 |
| 2024-07-29 | 2024071453 | 15.98 |
| 2024-07-31 | 2024071569 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071569 | 250.00 |
| 2024-07-31 | 2024071596 | 236.00 |
| 2024-08-05 | 2024081084 | 283.59 |
| 2024-08-12 | 2024081198 | 85.98 |
| 2024-08-19 | 2024081323 | 247.06 |
| 2024-08-26 | 2024081411 | 52.35 |
| 2024-08-31 | 2024081539 | 1,320.00 |
| 2024-08-31 | 2024081539 | 250.00 |
| 2024-08-31 | 2024081548 | 13.00 |
| 2024-09-02 | 2024091088 | 293.51 |
| 2024-09-09 | 2024091142 | 217.68 |
| 2024-09-16 | 2024091297 | 107.14 |
| 2024-09-23 | 2024091431 | 61.42 |
| 2024-10-10 | 2024101188 | 1,000.00 |
| 2024-10-17 | 2024101307 | 250.00 |
| 2024-10-17 | 2024101308 | 315.00 |
| 2024-10-21 | 2024101398 | 324.86 |
| 2024-10-26 | 2024101428 | 300.00 |
| 2024-10-28 | 2024101466 | 224.73 |
| 2024-10-31 | 2024101577 | 250.00 |
| 2024-10-31 | 2024101578 | 1,000.00 |
| 2024-11-04 | 2024111090 | 389.72 |
| 2024-11-11 | 2024111240 | 192.69 |
| 2024-11-18 | 2024111384 | 289.44 |
| 2024-11-19 | 2024111398 | 300.00 |
| 2024-11-25 | 2024111526 | 216.07 |
| 2024-11-30 | 2024111617 | 400.00 |
| 2024-11-30 | 2024111617 | 250.00 |
| 2024-12-02 | 2024121067 | 443.78 |
| 2024-12-09 | 2024121169 | 501.24 |
| 2024-12-16 | 2024121335 | 555.57 |
| 2024-12-23 | 2024121447 | 178.81 |
| 2024-12-30 | 2024121617 | 365.29 |
| 2024-12-31 | 2024121629 | 196.00 |
| 2025-01-06 | 2025011075 | 54.51 |
| 2025-01-07 | 2025011068 | 1,300.00 |
| 2025-01-13 | 2025011219 | 229.35 |
| 2025-01-20 | 2025011363 | 260.46 |
| 2025-01-27 | 2025011449 | 435.94 |
| 2025-02-02 | 2025021022 | 1,300.00 |
| 2025-02-03 | 2025021087 | 229.57 |
| 2025-02-10 | 2025021344 | 166.79 |
| 2025-02-17 | 2025021326 | 114.52 |
| 2025-02-24 | 2025021624 | 347.22 |
| 2025-03-03 | 2025031050 | 250.00 |
| 2025-03-03 | 2025031051 | 900.00 |
| 2025-03-03 | 2025031645 | 470.09 |
| 2025-03-11 | 2025031498 | 189.12 |
| 2025-03-11 | 2025031498 | 250.00 |
| 2025-03-11 | 2025031498 | 10.87 |
| 2025-03-17 | 2025031483 | 424.08 |
| 2025-03-24 | 2025031475 | 210.96 |
| 2025-03-31 | 2025031602 | 150.00 |
| 2025-04-03 | 2025041098 | 200.00 |
| 2025-04-06 | 2025041068 | 239.12 |
| 2025-04-07 | 2025041283 | 136.91 |
| 2025-04-16 | 2025041284 | 330.00 |
| 2025-04-17 | 2025041304 | 250.00 |
| 2025-04-21 | 2025041475 | 307.85 |
| 2025-04-28 | 2025041520 | 432.77 |
| 2025-04-30 | 2025041686 | 500.00 |
| 2025-04-30 | 2025041608 | 500.00 |
| 2025-05-02 | 2025051051 | 256.00 |
| 2025-05-05 | 2025051088 | 382.97 |
| 2025-05-12 | 2025051335 | 334.91 |
| 2025-05-19 | 2025051456 | 369.88 |
| 2025-05-26 | 2025051670 | 473.71 |
| 2025-05-31 | 2025051833 | 500.00 |
| 2025-06-02 | 2025061086 | 270.13 |
| 2025-06-10 | 2025061181 | 284.25 |
| 2025-06-16 | 2025061660 | 141.58 |
| 2025-06-23 | 2025061489 | 246.55 |
| 2025-06-30 | 2025061659 | 415.46 |
| 2025-07-01 | 2025071020 | 800.00 |
| 2025-07-03 | 2025071077 | 200.00 |
| 2025-07-07 | 2025071150 | 267.56 |
| 2025-07-14 | 2025071748 | 298.82 |
| 2025-07-21 | 2025071556 | 118.13 |
| 2025-07-28 | 2025071637 | 303.80 |
| 2025-08-04 | 2025081370 | 262.80 |
| 2025-08-05 | 2025081070 | 250.00 |
| 2025-08-05 | 2025081071 | 750.00 |
| 2025-08-11 | 2025081368 | 254.88 |
| 2025-08-18 | 2025081379 | 211.72 |
| 2025-08-25 | 2025081574 | 494.44 |
| 2025-08-26 | 2025081571 | 80.00 |
| 2025-09-01 | 2025091040 | 495.01 |
| 2025-09-03 | 2025091062 | 800.00 |
| 2025-09-08 | 2025091276 | 477.46 |
| 2025-09-15 | 2025091388 | 391.84 |
| 2025-09-22 | 2025091515 | 273.18 |
| 2025-09-29 | 2025091617 | 269.27 |
| 2025-10-02 | 2025101052 | 500.00 |
| 2025-10-06 | 2025101148 | 288.77 |
| 2025-10-13 | 2025101464 | 342.45 |
| 2025-10-20 | 2025101604 | 155.46 |
| 2025-10-27 | 2025101697 | 375.96 |
| 2025-11-02 | 2025111072 | 500.00 |
| 2025-11-03 | 2025111111 | 475.14 |
| 2025-11-10 | 2025111280 | 478.89 |
| 2025-11-17 | 2025111488 | 512.73 |
| 2025-11-24 | 2025111700 | 308.67 |
| 2025-12-01 | 2025121060 | 602.29 |
| 2025-12-01 | 2025121027 | 150.59 |
| 2025-12-01 | 2025121027 | 99.41 |
| 2025-12-01 | 2025121027 | 250.00 |
| 2025-12-01 | 2025121065 | 95.00 |
| 2025-12-08 | 2025121214 | 281.04 |
| 2025-12-15 | 2025121422 | 434.35 |
| 2025-12-22 | 2025121659 | 111.89 |
| 2025-12-29 | 2025121782 | 122.30 |
| 2025-12-31 | 2025121948 | 800.00 |
| 2026-01-04 | 2026011094 | 50.00 |
| 2026-01-04 | 2026011094 | 250.00 |
| 2026-01-05 | 2026011133 | 303.47 |
| 2026-01-12 | 2026011351 | 193.48 |
| 2026-01-18 | 2026011481 | 203.00 |
| 2026-01-19 | 2026011517 | 78.00 |
| 2026-01-19 | 2026011518 | 356.25 |
| 2026-01-20 | 2026011519 | 500.00 |
| 2026-04-13 | 2026041343 | 650.00 |
| 2026-04-23 | 2026041711 | 1,300.00 |
| 2026-05-04 | 2026051138 | 127.63 |
| 2026-05-11 | 2026051379 | 163.03 |
| 2026-05-18 | 2026051564 | 461.15 |
| 2026-05-25 | 2026051834 | 412.15 |
| 2026-06-01 | 2026061028 | 150.61 |
| 2026-06-02 | 2026061062 | 686.00 |
| 2026-06-15 | 2026061600 | 361.51 |
| TOTAL (164) | 61,746.92 |
๐ป ERPNext QR 61,746.92
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2023-09-22 | ACC-PAY-2026-37626 | 273.18 |
| 2024-02-05 | ACC-PAY-2026-37627 | 100.00 |
| 2024-02-05 | ACC-PAY-2026-37628 | 10.00 |
| 2024-03-02 | ACC-PAY-2026-37629 | 1,200.00 |
| 2024-03-17 | ACC-PAY-2026-37630 | 2,800.00 |
| 2024-03-27 | ACC-PAY-2026-37631 | 1,300.00 |
| 2024-03-27 | ACC-PAY-2026-37632 | 150.00 |
| 2024-03-31 | ACC-PAY-2026-37633 | 700.00 |
| 2024-04-16 | ACC-PAY-2026-37634 | 500.00 |
| 2024-04-30 | ACC-PAY-2026-57856 | 330.00 |
| 2024-04-30 | ACC-PAY-2026-57857 | 83.00 |
| 2024-04-30 | ACC-PAY-2026-57858 | 87.00 |
| 2024-04-30 | ACC-PAY-2026-37635 | 1,000.00 |
| 2024-04-30 | ACC-PAY-2026-37636 | 1,000.00 |
| 2024-05-02 | ACC-PAY-2026-57859 | 160.00 |
| 2024-05-02 | ACC-PAY-2026-57860 | 267.00 |
| 2024-05-02 | ACC-PAY-2026-57861 | 73.00 |
| 2024-05-16 | ACC-PAY-2026-37639 | 1,100.00 |
| 2024-05-30 | ACC-PAY-2026-37640 | 350.00 |
| 2024-05-30 | ACC-PAY-2026-37641 | 850.00 |
| 2024-06-15 | ACC-PAY-2026-37642 | 500.00 |
| 2024-06-19 | ACC-PAY-2026-57862 | 60.00 |
| 2024-06-19 | ACC-PAY-2026-57863 | 300.00 |
| 2024-06-19 | ACC-PAY-2026-57864 | 90.00 |
| 2024-06-22 | ACC-PAY-2026-37644 | 300.00 |
| 2024-06-24 | ACC-PAY-2026-37645 | 291.13 |
| 2024-06-30 | ACC-PAY-2026-37646 | 700.00 |
| 2024-07-01 | ACC-PAY-2026-37647 | 230.01 |
| 2024-07-08 | ACC-PAY-2026-37648 | 298.70 |
| 2024-07-15 | ACC-PAY-2026-37649 | 327.95 |
| 2024-07-21 | ACC-PAY-2026-37650 | 250.00 |
| 2024-07-22 | ACC-PAY-2026-37651 | 164.88 |
| 2024-07-29 | ACC-PAY-2026-57865 | 15.98 |
| 2024-07-29 | ACC-PAY-2026-57866 | 278.46 |
| 2024-07-31 | ACC-PAY-2026-57867 | 250.00 |
| 2024-07-31 | ACC-PAY-2026-57868 | 250.00 |
| 2024-07-31 | ACC-PAY-2026-37654 | 236.00 |
| 2024-08-05 | ACC-PAY-2026-37655 | 283.59 |
| 2024-08-12 | ACC-PAY-2026-37656 | 85.98 |
| 2024-08-19 | ACC-PAY-2026-37657 | 247.06 |
| 2024-08-26 | ACC-PAY-2026-37658 | 52.35 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-57869 | 1,320.00 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-57870 | 250.00 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-37660 | 13.00 |
| 2024-09-02 | ACC-PAY-2026-37661 | 293.51 |
| 2024-09-09 | ACC-PAY-2026-37662 | 217.68 |
| 2024-09-16 | ACC-PAY-2026-37663 | 107.14 |
| 2024-09-23 | ACC-PAY-2026-37664 | 61.42 |
| 2024-10-10 | ACC-PAY-2026-37665 | 1,000.00 |
| 2024-10-17 | ACC-PAY-2026-37666 | 250.00 |
| 2024-10-17 | ACC-PAY-2026-37667 | 315.00 |
| 2024-10-21 | ACC-PAY-2026-37668 | 324.86 |
| 2024-10-26 | ACC-PAY-2026-37669 | 300.00 |
| 2024-10-28 | ACC-PAY-2026-37670 | 224.73 |
| 2024-10-31 | ACC-PAY-2026-37671 | 250.00 |
| 2024-10-31 | ACC-PAY-2026-37672 | 1,000.00 |
| 2024-11-04 | ACC-PAY-2026-37673 | 389.72 |
| 2024-11-11 | ACC-PAY-2026-37674 | 192.69 |
| 2024-11-18 | ACC-PAY-2026-37675 | 289.44 |
| 2024-11-19 | ACC-PAY-2026-37676 | 300.00 |
| 2024-11-25 | ACC-PAY-2026-37677 | 216.07 |
| 2024-11-30 | ACC-PAY-2026-57871 | 250.00 |
| 2024-11-30 | ACC-PAY-2026-57872 | 400.00 |
| 2024-12-02 | ACC-PAY-2026-37679 | 443.78 |
| 2024-12-09 | ACC-PAY-2026-37680 | 501.24 |
| 2024-12-16 | ACC-PAY-2026-37681 | 555.57 |
| 2024-12-23 | ACC-PAY-2026-37682 | 178.81 |
| 2024-12-30 | ACC-PAY-2026-37683 | 365.29 |
| 2024-12-31 | ACC-PAY-2026-37684 | 196.00 |
| 2025-01-06 | ACC-PAY-2026-37685 | 54.51 |
| 2025-01-07 | ACC-PAY-2026-37686 | 1,300.00 |
| 2025-01-13 | ACC-PAY-2026-37687 | 229.35 |
| 2025-01-20 | ACC-PAY-2026-37688 | 260.46 |
| 2025-01-27 | ACC-PAY-2026-37689 | 435.94 |
| 2025-02-02 | ACC-PAY-2026-37690 | 1,300.00 |
| 2025-02-03 | ACC-PAY-2026-37691 | 229.57 |
| 2025-02-10 | ACC-PAY-2026-37692 | 166.79 |
| 2025-02-17 | ACC-PAY-2026-37693 | 114.52 |
| 2025-02-24 | ACC-PAY-2026-37694 | 347.22 |
| 2025-03-03 | ACC-PAY-2026-37695 | 250.00 |
| 2025-03-03 | ACC-PAY-2026-37696 | 900.00 |
| 2025-03-03 | ACC-PAY-2026-37697 | 470.09 |
| 2025-03-11 | ACC-PAY-2026-57873 | 189.12 |
| 2025-03-11 | ACC-PAY-2026-57874 | 250.00 |
| 2025-03-11 | ACC-PAY-2026-57875 | 10.87 |
| 2025-03-17 | ACC-PAY-2026-37699 | 424.08 |
| 2025-03-24 | ACC-PAY-2026-37700 | 210.96 |
| 2025-03-31 | ACC-PAY-2026-37701 | 150.00 |
| 2025-04-03 | ACC-PAY-2026-37702 | 200.00 |
| 2025-04-06 | ACC-PAY-2026-37703 | 239.12 |
| 2025-04-07 | ACC-PAY-2026-37704 | 136.91 |
| 2025-04-16 | ACC-PAY-2026-37705 | 330.00 |
| 2025-04-17 | ACC-PAY-2026-37706 | 250.00 |
| 2025-04-21 | ACC-PAY-2026-37707 | 307.85 |
| 2025-04-28 | ACC-PAY-2026-37708 | 432.77 |
| 2025-04-30 | ACC-PAY-2026-37709 | 500.00 |
| 2025-04-30 | ACC-PAY-2026-37710 | 500.00 |
| 2025-05-02 | ACC-PAY-2026-37711 | 256.00 |
| 2025-05-05 | ACC-PAY-2026-37712 | 382.97 |
| 2025-05-12 | ACC-PAY-2026-37713 | 334.91 |
| 2025-05-19 | ACC-PAY-2026-37714 | 369.88 |
| 2025-05-26 | ACC-PAY-2026-37715 | 473.71 |
| 2025-05-31 | ACC-PAY-2026-37716 | 500.00 |
| 2025-06-02 | ACC-PAY-2026-37717 | 270.13 |
| 2025-06-10 | ACC-PAY-2026-37718 | 284.25 |
| 2025-06-16 | ACC-PAY-2026-37719 | 141.58 |
| 2025-06-23 | ACC-PAY-2026-37720 | 246.55 |
| 2025-06-30 | ACC-PAY-2026-37721 | 415.46 |
| 2025-07-01 | ACC-PAY-2026-37722 | 800.00 |
| 2025-07-03 | ACC-PAY-2026-37723 | 200.00 |
| 2025-07-07 | ACC-PAY-2026-37724 | 267.56 |
| 2025-07-14 | ACC-PAY-2026-37725 | 298.82 |
| 2025-07-21 | ACC-PAY-2026-37726 | 118.13 |
| 2025-07-28 | ACC-PAY-2026-37727 | 303.80 |
| 2025-08-04 | ACC-PAY-2026-37728 | 262.80 |
| 2025-08-05 | ACC-PAY-2026-37729 | 250.00 |
| 2025-08-05 | ACC-PAY-2026-37730 | 750.00 |
| 2025-08-11 | ACC-PAY-2026-37731 | 254.88 |
| 2025-08-18 | ACC-PAY-2026-37732 | 211.72 |
| 2025-08-25 | ACC-PAY-2026-37733 | 494.44 |
| 2025-08-26 | ACC-PAY-2026-37734 | 80.00 |
| 2025-09-01 | ACC-PAY-2026-37735 | 495.01 |
| 2025-09-03 | ACC-PAY-2026-37736 | 800.00 |
| 2025-09-08 | ACC-PAY-2026-37737 | 477.46 |
| 2025-09-15 | ACC-PAY-2026-37738 | 391.84 |
| 2025-09-22 | ACC-PAY-2026-37739 | 273.18 |
| 2025-09-29 | ACC-PAY-2026-37740 | 269.27 |
| 2025-10-02 | ACC-PAY-2026-37741 | 500.00 |
| 2025-10-06 | ACC-PAY-2026-37742 | 288.77 |
| 2025-10-13 | ACC-PAY-2026-37743 | 342.45 |
| 2025-10-20 | ACC-PAY-2026-37744 | 155.46 |
| 2025-10-27 | ACC-PAY-2026-37745 | 375.96 |
| 2025-11-02 | ACC-PAY-2026-37746 | 500.00 |
| 2025-11-03 | ACC-PAY-2026-37747 | 475.14 |
| 2025-11-10 | ACC-PAY-2026-37748 | 478.89 |
| 2025-11-17 | ACC-PAY-2026-37749 | 512.73 |
| 2025-11-24 | ACC-PAY-2026-37750 | 308.67 |
| 2025-12-01 | ACC-PAY-2026-37752 | 602.29 |
| 2025-12-01 | ACC-PAY-2026-37753 | 95.00 |
| 2025-12-01 | ACC-PAY-2026-57876 | 250.00 |
| 2025-12-01 | ACC-PAY-2026-57877 | 150.59 |
| 2025-12-01 | ACC-PAY-2026-57878 | 99.41 |
| 2025-12-08 | ACC-PAY-2026-37754 | 281.04 |
| 2025-12-15 | ACC-PAY-2026-37755 | 434.35 |
| 2025-12-22 | ACC-PAY-2026-37756 | 111.89 |
| 2025-12-29 | ACC-PAY-2026-37757 | 122.30 |
| 2025-12-31 | ACC-PAY-2026-37758 | 800.00 |
| 2026-01-04 | ACC-PAY-2026-57879 | 250.00 |
| 2026-01-04 | ACC-PAY-2026-57880 | 50.00 |
| 2026-01-05 | ACC-PAY-2026-37760 | 303.47 |
| 2026-01-12 | ACC-PAY-2026-37761 | 193.48 |
| 2026-01-18 | ACC-PAY-2026-37762 | 203.00 |
| 2026-01-19 | ACC-PAY-2026-37763 | 78.00 |
| 2026-01-19 | ACC-PAY-2026-37764 | 356.25 |
| 2026-01-20 | ACC-PAY-2026-37765 | 500.00 |
| 2026-04-13 | ACC-PAY-2026-37766 | 650.00 |
| 2026-04-23 | ACC-PAY-2026-37767 | 1,300.00 |
| 2026-05-04 | ACC-PAY-2026-37768 | 127.63 |
| 2026-05-11 | ACC-PAY-2026-37769 | 163.03 |
| 2026-05-18 | ACC-PAY-2026-37770 | 461.15 |
| 2026-05-25 | ACC-PAY-2026-37771 | 412.15 |
| 2026-06-01 | ACC-PAY-2026-37772 | 150.61 |
| 2026-06-02 | ACC-PAY-2026-37773 | 686.00 |
| 2026-06-15 | ACC-PAY-2026-57881 | 361.51 |
| TOTAL (164) | 61,746.92 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 3,025.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-08-27 | 2024081044 | 320.00 |
| 2024-10-30 | 2024101071 | 125.00 |
| 2025-03-19 | 2025031032 | 120.00 |
| 2025-03-31 | 2025031053 | 150.00 |
| 2026-01-20 | 2026011066 | 2,310.00 |
| TOTAL (5) | 3,025.00 |
๐ป ERPNext QR 3,025.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-08-27 | ACC-JV-2026-05244 | 320.00 |
| 2024-10-30 | ACC-JV-2026-05245 | 125.00 |
| 2025-03-19 | ACC-JV-2026-05246 | 120.00 |
| 2025-03-31 | ACC-JV-2026-05247 | 150.00 |
| 2026-01-20 | ACC-JV-2026-05248 | 2,310.00 |
| TOTAL (5) | 3,025.00 |
๐ Other Oracle Transactions
Debit Notes / Settlements QR 60.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-10-11 | 2025101001 | 60.00 |
| TOTAL (1) | 60.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 15:36:53