โ Back to Index
๐ 2340ELBADRAWI KAMEL MOHAMED ELBADRAWI
Mobile: 71185496 ยท As-of: 2026-06-16
Oracle Invoiced
QR 3,750.00
ERPNext Invoiced
QR 3,750.00
Oracle Receipts
QR 3,500.00
ERPNext Payments
QR 3,500.00
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 3,750.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-07-31 | 2024071257 | 50.00 |
| 2024-08-31 | 2024081265 | 1,400.00 |
| 2024-09-18 | 2024091137 | 520.00 |
| 2024-09-30 | 2024091232 | 1,400.00 |
| 2024-10-06 | 2024101036 | 100.00 |
| 2024-10-06 | 2024101037 | 280.00 |
| TOTAL (6) | 3,750.00 |
๐ป ERPNext QR 3,750.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-07-31 | ACC-SINV-2026-52838 | 50.00 |
| 2024-08-31 | ACC-SINV-2026-52839 | 1,400.00 |
| 2024-09-18 | ACC-SINV-2026-52840 | 520.00 |
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-52841 | 1,400.00 |
| 2024-10-06 | ACC-SINV-2026-52842 | 100.00 |
| 2024-10-06 | ACC-SINV-2026-52843 | 280.00 |
| TOTAL (6) | 3,750.00 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 3,500.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-07-30 | 2024071522 | 500.00 |
| 2024-08-31 | 2024081529 | 500.00 |
| 2024-09-09 | 2024091118 | 50.00 |
| 2024-09-09 | 2024091118 | 400.00 |
| 2024-10-06 | 2024101078 | 270.00 |
| 2024-10-06 | 2024101079 | 900.00 |
| 2024-10-06 | 2024101079 | 100.00 |
| 2024-10-06 | 2024101079 | 280.00 |
| 2024-10-31 | 2024101620 | 500.00 |
| TOTAL (9) | 3,500.00 |
๐ป ERPNext QR 3,500.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-07-30 | ACC-PAY-2026-40213 | 500.00 |
| 2024-08-31 | ACC-PAY-2026-40214 | 500.00 |
| 2024-09-09 | ACC-PAY-2026-40215 | 450.00 |
| 2024-10-06 | ACC-PAY-2026-40216 | 270.00 |
| 2024-10-06 | ACC-PAY-2026-40217 | 1,280.00 |
| 2024-10-31 | ACC-PAY-2026-40218 | 500.00 |
| TOTAL (6) | 3,500.00 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 250.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-10-07 | 2024101015 | 250.00 |
| TOTAL (1) | 250.00 |
๐ป ERPNext QR 250.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-10-07 | ACC-JV-2026-05514 | 250.00 |
| TOTAL (1) | 250.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 18:20:40