โ Back to Index
๐ 2387DHAMMIKA MANOJ NAWARATHNAGE
Mobile: 71107785 ยท As-of: 2026-06-16
Oracle Invoiced
QR 4,977.00
ERPNext Invoiced
QR 4,977.00
Oracle Receipts
QR 4,457.00
ERPNext Payments
QR 4,457.00
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 4,977.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-09-30 | 2024091229 | 760.00 |
| 2024-10-17 | 2024101095 | 1,077.00 |
| 2024-10-31 | 2024101248 | 980.00 |
| 2024-10-31 | 2024101209 | 520.00 |
| 2024-11-23 | 2024111155 | 1,640.00 |
| TOTAL (5) | 4,977.00 |
๐ป ERPNext QR 4,977.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-09-30 | ACC-SINV-2026-53242 | 760.00 |
| 2024-10-17 | ACC-SINV-2026-53243 | 1,077.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-53244 | 520.00 |
| 2024-10-31 | ACC-SINV-2026-53245 | 980.00 |
| 2024-11-23 | ACC-SINV-2026-53246 | 1,640.00 |
| TOTAL (5) | 4,977.00 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 4,457.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-09-30 | 2024091439 | 760.00 |
| 2024-10-10 | 2024101110 | 650.00 |
| 2024-10-17 | 2024101295 | 475.00 |
| 2024-10-31 | 2024101543 | 932.00 |
| 2024-11-10 | 2024111162 | 110.00 |
| 2024-11-10 | 2024111162 | 590.00 |
| 2024-11-20 | 2024111451 | 700.00 |
| 2024-11-30 | 2024111611 | 240.00 |
| TOTAL (8) | 4,457.00 |
๐ป ERPNext QR 4,457.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-09-30 | ACC-PAY-2026-40788 | 760.00 |
| 2024-10-10 | ACC-PAY-2026-40789 | 650.00 |
| 2024-10-17 | ACC-PAY-2026-40790 | 475.00 |
| 2024-10-31 | ACC-PAY-2026-40791 | 932.00 |
| 2024-11-10 | ACC-PAY-2026-40792 | 700.00 |
| 2024-11-20 | ACC-PAY-2026-40793 | 700.00 |
| 2024-11-30 | ACC-PAY-2026-40794 | 240.00 |
| TOTAL (7) | 4,457.00 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 520.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-11-04 | 2024111012 | 520.00 |
| TOTAL (1) | 520.00 |
๐ป ERPNext QR 520.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2024-11-04 | ACC-JV-2026-05569 | 520.00 |
| TOTAL (1) | 520.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 18:20:40