โ Back to Index
๐ 2723TEWFIK KHIATI
Mobile: 50183441 ยท As-of: 2026-06-16
Difference
QR -0.50
EXACT
Oracle Invoiced
QR 1,625.50
ERPNext Invoiced
QR 1,625.50
Oracle Receipts
QR 1,476.00
ERPNext Payments
QR 1,476.00
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 1,625.50
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-06-22 | 2025061157 | 300.00 |
| 2025-06-29 | 2025061201 | 300.00 |
| 2025-07-05 | 2025071047 | 300.00 |
| 2025-07-06 | 2025071060 | 300.00 |
| 2025-07-27 | 2025071221 | 125.50 |
| 2025-08-03 | 2025081018 | 300.00 |
| TOTAL (6) | 1,625.50 |
๐ป ERPNext QR 1,625.50
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-06-22 | ACC-SINV-2026-55763 | 300.00 |
| 2025-06-29 | ACC-SINV-2026-55764 | 300.00 |
| 2025-07-05 | ACC-SINV-2026-55765 | 300.00 |
| 2025-07-06 | ACC-SINV-2026-55766 | 300.00 |
| 2025-07-27 | ACC-SINV-2026-55767 | 125.50 |
| 2025-08-03 | ACC-SINV-2026-55768 | 300.00 |
| TOTAL (6) | 1,625.50 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 1,476.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-06-19 | 2025061349 | 300.00 |
| 2025-06-28 | 2025061531 | 300.00 |
| 2025-07-03 | 2025071073 | 300.00 |
| 2025-07-13 | 2025071322 | 150.00 |
| 2025-07-26 | 2025071567 | 100.00 |
| 2025-07-31 | 2025071788 | 300.00 |
| 2025-08-17 | 2025081351 | 26.00 |
| TOTAL (7) | 1,476.00 |
๐ป ERPNext QR 1,476.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-06-19 | ACC-PAY-2026-44125 | 300.00 |
| 2025-06-28 | ACC-PAY-2026-44126 | 300.00 |
| 2025-07-03 | ACC-PAY-2026-44127 | 300.00 |
| 2025-07-13 | ACC-PAY-2026-44128 | 150.00 |
| 2025-07-26 | ACC-PAY-2026-44129 | 100.00 |
| 2025-07-31 | ACC-PAY-2026-44130 | 300.00 |
| 2025-08-17 | ACC-PAY-2026-44131 | 26.00 |
| TOTAL (7) | 1,476.00 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 150.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-07-21 | 2025071062 | 150.00 |
| TOTAL (1) | 150.00 |
๐ป ERPNext QR 150.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-07-21 | ACC-JV-2026-05947 | 150.00 |
| TOTAL (1) | 150.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 15:56:58