โ Back to Index
๐ 3034IHEB BEN KHOUD
Mobile: 66960834 ยท As-of: 2026-06-16
Oracle Balance
QR 4,398.00
Unposted RPT: 0.00, CN: 2,533.00 (informational)
ERPNext Balance
QR 4,898.00
Difference
QR -500.00
LARGE
Oracle Invoiced
QR 16,010.00
ERPNext Invoiced
QR 16,509.67
Oracle Receipts
QR 7,889.00
ERPNext Payments
QR 7,889.00
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 16,010.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-12-14 | 2025121149 | 75.00 |
| 2026-01-01 | 2025121400 | 1,077.00 |
| 2026-01-14 | 2026011134 | 887.00 |
| 2026-02-04 | 2026021043 | 500.00 |
| 2026-02-25 | 2026021236 | 1,227.00 |
| 2026-03-01 | 2026021348 | 1,077.00 |
| 2026-03-31 | 2026031330 | 1,900.00 |
| 2026-04-06 | 2026041049 | 100.00 |
| 2026-04-12 | 2026041152 | 1,500.00 |
| 2026-05-02 | 2026041402 | 1,900.00 |
| 2026-05-02 | 2026041403 | 1,360.00 |
| 2026-05-04 | 2026051053 | 500.00 |
| 2026-05-23 | 2026051233 | 1,707.00 |
| 2026-06-01 | 2026051414 | 1,700.00 |
| 2026-06-07 | 2026061063 | 500.00 |
| TOTAL (15) | 16,010.00 |
๐ป ERPNext QR 16,509.67
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-12-14 | ACC-SINV-2026-57742 | 75.00 |
| 2026-01-01 | ACC-SINV-2026-66205 | 1,077.00 |
| 2026-01-14 | ACC-SINV-2026-57744 | 887.00 |
| 2026-02-04 | ACC-SINV-2026-57745 | 500.00 |
| 2026-02-25 | ACC-SINV-2026-57746 | 1,227.00 |
| 2026-03-01 | ACC-SINV-2026-66206 | 1,077.00 |
| 2026-03-31 | ACC-SINV-2026-57748 | 1,900.00 |
| 2026-04-06 | ACC-SINV-2026-57749 | 100.00 |
| 2026-04-12 | ACC-SINV-2026-57750 | 1,500.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-66207 | 1,900.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-66208 | 1,360.00 |
| 2026-05-04 | ACC-SINV-2026-57753 | 500.00 |
| 2026-05-23 | ACC-SINV-2026-57754 | 1,706.67 |
| 2026-06-01 | ACC-SINV-2026-70896 | 1,700.00 |
| 2026-06-06 | TV-SINV-2026-00031 | 500.00 |
| 2026-06-07 | ACC-SINV-2026-63049 | 500.00 |
| TOTAL (16) | 16,509.67 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 7,889.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-12-24 | 2025121698 | 617.00 |
| 2026-01-06 | 2026011136 | 533.00 |
| 2026-02-03 | 2026021098 | 750.00 |
| 2026-02-25 | 2026021750 | 250.00 |
| 2026-02-26 | 2026021770 | 1,500.00 |
| 2026-03-15 | 2026031360 | 139.00 |
| 2026-04-01 | 2026041025 | 1,000.00 |
| 2026-04-08 | 2026041156 | 100.00 |
| 2026-05-06 | 2026051196 | 1,000.00 |
| 2026-05-21 | 2026051711 | 500.00 |
| 2026-05-21 | 2026051711 | 500.00 |
| 2026-06-03 | 2026061105 | 1,000.00 |
| TOTAL (12) | 7,889.00 |
๐ป ERPNext QR 7,889.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2025-12-24 | ACC-PAY-2026-46916 | 617.00 |
| 2026-01-06 | ACC-PAY-2026-46917 | 533.00 |
| 2026-02-03 | ACC-PAY-2026-46918 | 750.00 |
| 2026-02-25 | ACC-PAY-2026-46919 | 250.00 |
| 2026-02-26 | ACC-PAY-2026-46920 | 1,500.00 |
| 2026-03-15 | ACC-PAY-2026-46921 | 139.00 |
| 2026-04-01 | ACC-PAY-2026-46922 | 1,000.00 |
| 2026-04-08 | ACC-PAY-2026-46923 | 100.00 |
| 2026-05-06 | ACC-PAY-2026-46924 | 1,000.00 |
| 2026-05-21 | ACC-PAY-2026-57327 | 500.00 |
| 2026-05-21 | ACC-PAY-2026-57328 | 500.00 |
| 2026-06-03 | ACC-PAY-2026-53245 | 1,000.00 |
| TOTAL (12) | 7,889.00 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 3,723.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2026-03-29 | 2026031247 | 100.00 |
| 2026-03-31 | 2026031211 | 250.00 |
| 2026-03-31 | 2026031275 | 200.00 |
| 2026-04-02 | 2026041003 | 640.00 |
| 2026-06-13 | 2026061033 | 2,533.00 |
| TOTAL (5) | 3,723.00 |
๐ป ERPNext QR 3,723.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2026-03-29 | ACC-JV-2026-06324 | 100.00 |
| 2026-03-31 | ACC-JV-2026-06325 | 250.00 |
| 2026-03-31 | ACC-JV-2026-06326 | 200.00 |
| 2026-04-02 | ACC-JV-2026-06327 | 640.00 |
| 2026-06-13 | ACC-JV-2026-07630 | 2,533.00 |
| TOTAL (5) | 3,723.00 |
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 15:56:58