โ Back to Index
๐ 3192NOMAN ADIL SABIR KHAN
Mobile: 30446809 ยท As-of: 2026-06-16
Oracle Balance
QR -520.00
Unposted RPT: 700.00, CN: 0.00 (informational)
ERPNext Balance
QR 180.00
Difference
QR -700.00
LARGE
Oracle Invoiced
QR 2,830.00
ERPNext Invoiced
QR 3,530.00
Oracle Receipts
QR 3,350.00
+ unposted QR 700.00
ERPNext Payments
QR 3,350.00
๐ Invoices
๐๏ธ Oracle QR 2,830.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2026-03-01 | 2026031006 | 60.00 |
| 2026-03-19 | 2026031163 | 180.00 |
| 2026-05-02 | 2026041506 | 490.00 |
| 2026-06-01 | 2026051520 | 2,100.00 |
| TOTAL (4) | 2,830.00 |
๐ป ERPNext QR 3,530.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2026-03-01 | ACC-SINV-2026-58464 | 60.00 |
| 2026-03-19 | ACC-SINV-2026-66663 | 180.00 |
| 2026-05-02 | ACC-SINV-2026-66662 | 490.00 |
| 2026-06-01 | ACC-SINV-2026-71081 | 2,100.00 |
| 2026-06-10 | ACC-SINV-2026-63309 | 700.00 |
| TOTAL (5) | 3,530.00 |
๐ต Receipts / Payments
๐๏ธ Oracle QR 3,350.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2026-03-01 | 2026031007 | 60.00 |
| 2026-03-19 | 2026031483 | 90.00 |
| 2026-05-03 | 2026051060 | 400.00 |
| 2026-05-10 | 2026051337 | 700.00 |
| 2026-05-19 | 2026051885 | 700.00 |
| 2026-05-30 | 2026051997 | 700.00 |
| 2026-06-10 | 2026061371 | 700.00 |
| TOTAL (7) | 3,350.00 |
๐ป ERPNext QR 3,350.00
| Date | Ref | Amount |
|---|
| 2026-03-01 | ACC-PAY-2026-48178 | 60.00 |
| 2026-03-19 | ACC-PAY-2026-48179 | 90.00 |
| 2026-05-03 | ACC-PAY-2026-48180 | 400.00 |
| 2026-05-10 | ACC-PAY-2026-48181 | 700.00 |
| 2026-05-19 | ACC-PAY-2026-48182 | 700.00 |
| 2026-05-30 | ACC-PAY-2026-48183 | 700.00 |
| 2026-06-10 | ACC-PAY-2026-57494 | 700.00 |
| TOTAL (7) | 3,350.00 |
๐งพ Credit Notes
๐๏ธ Oracle QR 0.00
No transactions
๐ป ERPNext QR 0.00
No transactions
Oracle data: 2026-06-19 15:47:13 ยท ERPNext data: 2026-06-19 15:56:58